Posiciones de Argentina - Torneo Apertura 2026
  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 River Plate 6 2 2 0 0 3 0
2 Independiente Riv. (M) 6 2 2 0 0 4 2
3 Vélez 6 2 2 0 0 3 1
4 Estudiantes 4 2 1 1 0 3 2
5 Platense 4 2 1 1 0 2 1
6 Tigre 3 1 1 0 0 2 0
7 Lanús 3 1 1 0 0 3 2
8 Belgrano 3 1 1 0 0 2 1
9 Argentinos Juniors 3 1 1 0 0 1 0
10 San Lorenzo 3 2 1 0 1 3 3
11 Talleres 3 2 1 0 1 3 3
12 Rosario Central 3 2 1 0 1 3 3
13 Boca Juniors 3 2 1 0 1 2 2
14 Gimnasia (Mendoza) 3 2 1 0 1 1 1
15 Gimnasia 3 2 1 0 1 2 3
16 Independiente 2 2 0 2 0 2 2
17 Aldosivi 2 2 0 2 0 0 0
18 Banfield 1 1 0 1 0 1 1
19 Defensa y Justicia 1 1 0 1 0 0 0
20 Unión 1 1 0 1 0 0 0
21 Newell`s 1 2 0 1 1 2 3
22 Huracán 1 2 0 1 1 2 3
23 Atlético Tucumán 1 2 0 1 1 1 2
24 Central Córdoba (SE) 1 2 0 1 1 0 1
25 Barracas Central 1 2 0 1 1 0 1
26 Dep. Riestra 0 1 0 0 1 0 1
27 Sarmiento 0 1 0 0 1 0 1
28 Racing Club 0 2 0 0 2 2 4
29 Instituto 0 2 0 0 2 1 3
30 Estudiantes (RC) 0 1 0 0 1 0 2
© Todos los derechos reservados
DataFactory