Posiciones de Argentina - Torneo Apertura 2026
  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Independiente Riv. (M) 23 11 7 2 2 18 12
2 Vélez 22 11 6 4 1 12 6
3 Estudiantes 21 11 6 3 2 14 5
4 River Plate 20 11 6 2 3 14 9
5 Argentinos Juniors 20 11 5 5 1 10 5
6 Defensa y Justicia 19 11 4 7 0 15 8
7 Belgrano 19 11 5 4 2 12 9
8 Racing Club 18 11 5 3 3 15 10
9 Lanús 18 11 5 3 3 17 14
10 Rosario Central 18 11 5 3 3 12 9
11 Talleres 18 11 5 3 3 12 10
12 Tigre 17 11 4 5 2 16 10
13 Boca Juniors 17 11 4 5 2 13 7
14 Unión 16 11 4 4 3 16 12
15 Barracas Central 16 11 4 4 3 10 9
16 Independiente 14 11 3 5 3 17 15
17 Huracán 14 11 3 5 3 9 9
18 San Lorenzo 14 11 3 5 3 11 12
19 Platense 14 11 3 5 3 6 7
20 Gimnasia 14 11 4 2 5 13 15
21 Banfield 13 11 4 1 6 12 13
22 Sarmiento 13 11 4 1 6 8 11
23 Central Córdoba (SE) 12 11 3 3 5 5 12
24 Instituto 11 11 3 2 6 11 15
25 Atlético Tucumán 9 11 2 3 6 12 16
26 Gimnasia (Mendoza) 9 11 2 3 6 6 13
27 Dep. Riestra 7 11 0 7 4 3 7
28 Newell`s 6 11 1 3 7 7 22
29 Aldosivi 5 11 0 5 6 3 13
30 Estudiantes (RC) 4 11 1 1 9 3 17
© Todos los derechos reservados
DataFactory