Descenso de Argentina - Torneo Apertura 2025
  Equipo 23-24 24-25 25-26 Total Pj Prom.
1 River Plate 70 85 22 177 95 1.863
2 Boca Juniors 67 62 29 158 95 1.663
3 Talleres 72 67 13 152 95 1.600
4 Racing Club 70 60 16 146 94 1.553
5 Estudiantes 63 62 20 145 95 1.526
6 Independiente 63 51 28 142 95 1.495
7 Rosario Central 47 65 25 137 94 1.457
8 Godoy Cruz (1) 64 63 10 137 94 1.457
9 Huracán 62 51 23 136 94 1.447
10 Argentinos Juniors 56 54 26 136 95 1.432
11 Defensa y Justicia 58 58 17 133 94 1.415
12 Vélez 76 49 8 133 94 1.415
13 San Lorenzo 45 64 25 134 95 1.411
14 Lanús 59 57 15 131 94 1.394
15 Platense 57 54 16 127 94 1.351
16 Belgrano 49 57 14 120 95 1.263
17 Instituto 53 52 14 119 95 1.253
18 Unión 60 46 11 117 94 1.245
19 Barracas Central 49 49 20 118 95 1.242
20 Dep. Riestra 48 0 19 67 54 1.241
21 Newell`s 49 53 15 117 95 1.232
22 Atlético Tucumán 50 54 10 114 95 1.200
23 Independiente Riv. (M) 46 0 18 64 54 1.185
24 Tigre 39 47 24 110 95 1.158
25 Central Córdoba (SE) 42 48 18 108 94 1.149
26 Gimnasia 48 45 13 106 95 1.116
27 Banfield 41 53 10 104 95 1.095
28 Sarmiento 35 46 10 91 94 0.968
29 Aldosivi 0 0 9 9 12 0.750
30 San Martín (SJ) 0 0 6 6 13 0.462
© Todos los derechos reservados
DataFactory