Descenso de Argentina - Torneo Apertura 2026
  Equipo 24-25 25-26 26-27 Total Pj Prom.
1 Boca Juniors 62 67 3 132 75 1.760
2 River Plate 53 70 6 129 75 1.720
3 Racing Club 53 70 0 123 75 1.640
4 Vélez 40 76 6 122 75 1.627
5 Argentinos Juniors 57 56 3 116 74 1.568
6 Rosario Central 66 47 3 116 75 1.547
7 Lanús 50 59 3 112 74 1.514
8 Gimnasia (Mendoza) 0 0 3 3 2 1.500
9 Independiente 47 63 2 112 75 1.493
10 Huracán 47 62 1 110 75 1.467
11 Estudiantes 42 63 4 109 75 1.453
12 Talleres 34 72 3 109 75 1.453
13 Unión 39 60 1 100 74 1.351
14 Dep. Riestra 52 48 0 100 74 1.351
15 San Lorenzo 51 45 3 99 75 1.320
16 Barracas Central 49 49 1 99 75 1.320
17 Defensa y Justicia 38 58 1 97 74 1.311
18 Platense 35 57 4 96 75 1.280
19 Independiente Riv. (M) 43 46 6 95 75 1.267
20 Tigre 49 39 3 91 74 1.230
21 Belgrano 37 49 3 89 74 1.203
22 Gimnasia 38 48 3 89 75 1.187
23 Instituto 34 53 0 87 75 1.160
24 Atlético Tucumán 34 50 1 85 75 1.133
25 Central Córdoba (SE) 42 42 1 85 75 1.133
26 Newell`s 33 49 1 83 75 1.107
27 Banfield 35 41 1 77 74 1.041
28 Aldosivi 33 0 2 35 34 1.029
29 Sarmiento 35 35 0 70 74 0.946
30 Estudiantes (RC) 0 0 0 0 1 0.000
© Todos los derechos reservados
DataFactory