Goleadores de Argentina - Torneo Apertura 2026
Jugador Equipo Goles Jugada Cabeza T. Libre Penal
Gabriel Ávalos Stumpfs Independiente 7 3 3 0 1
José D. Romero Tigre 6 6 0 0 0
Fabrizio Sartori Prieto Independiente Riv. (M) 5 2 3 0 0
Mauro A. Méndez Acosta Banfield 5 3 2 0 0
Dylan Aquino Lanús 5 5 0 0 0
Cristian A. Tarragona Unión 5 2 2 0 1
Jordy J. Caicedo Medina Huracán 5 2 1 0 2
Junior O. Marabel Jara Sarmiento 5 2 1 0 2
Miguel Á. Merentiel Serrano Boca Juniors 4 3 1 0 0
Valentín Dávila Talleres 4 4 0 0 0
Ignacio Russo Cordero Tigre 4 4 0 0 0
Alexis R. Cuello San Lorenzo 4 2 1 0 1
Adrián E. Martínez Racing Club 4 2 1 0 1
Ángel Di María Rosario Central 4 3 0 0 1
Luis M. Torres Gimnasia 4 3 0 0 1
Gonzalo A. Montiel River Plate 4 0 2 0 2
Alex N. Luna Instituto 4 2 0 0 2
Leandro N. Díaz Atlético Tucumán 4 1 0 0 3
Nicolás Barros Schelotto Gimnasia 3 1 0 2 0
Tomás J. Conechny Racing Club 3 0 3 0 0
Tiziano Perrotta Banfield 3 0 3 0 0
Adolfo J. Gaich Estudiantes 3 1 2 0 0
Alejo Osella Independiente Riv. (M) 3 1 2 0 0
Sebastián Driussi River Plate 3 2 1 0 0
Matías Pellegrini Vélez 3 2 1 0 0
Matías E. Abaldo Menyou Independiente 3 3 0 0 0
Lautaro M. Gómez Banfield 3 3 0 0 0
Juan M. Gutiérrez Freire Defensa y Justicia 3 3 0 0 0
Marcelino Moreno Lanús 3 3 0 0 0
Tiago Palacios Estudiantes 3 3 0 0 0
Lucas Zelarayán Belgrano 3 3 0 0 0
Michael N. Santos Rosadilla Central Córdoba (SE) 3 1 1 0 1
Alexis Castro Estudiantes 2 1 0 1 0
Manuel Lanzini Vélez 2 1 0 1 0
Juan F. Quintero Paniagua River Plate 2 1 0 1 0
Rodrigo Auzmendi San Lorenzo 2 0 2 0 0
Carlos R. Izquierdoz Lanús 2 0 2 0 0
Enzo Martínez Gimnasia 2 0 2 0 0
Augusto Schott Talleres 2 0 2 0 0
Alan Barrionuevo Tigre 2 1 1 0 0
Enzo N. Copetti Rosario Central 2 1 1 0 0
Marco Di Césare Racing Club 2 1 1 0 0
José I. Florentín Bobadilla Independiente Riv. (M) 2 1 1 0 0
Ronaldo I. Martínez Rolón Talleres 2 1 1 0 0
Juan B. Miritello Defensa y Justicia 2 1 1 0 0
Antony D. Alonso Espinoza Dep. Riestra 2 2 0 0 0
Santiago L. Ascacíbar Boca Juniors 2 2 0 0 0
Ramiro A. Carrera Lanús 2 2 0 0 0
Giuliano Cerato Instituto 2 2 0 0 0
Brahian D. Cuello Unión 2 2 0 0 0
Mateo Del Blanco Unión 2 2 0 0 0
Matías A. Fernandez Independiente Riv. (M) 2 2 0 0 0
Lautaro I. Gutierrez Belgrano 2 2 0 0 0
Hernán López Muñoz Argentinos Juniors 2 2 0 0 0
Augusto D. Lotti Platense 2 2 0 0 0
Agustín I. Módica Gimnasia (Mendoza) 2 2 0 0 0
Florián G.d.J. Monzón Vélez 2 2 0 0 0
Julián E. Palacios Unión 2 2 0 0 0
Thaiel Peralta Huracán 2 2 0 0 0
Elías I. Pereyra Defensa y Justicia 2 2 0 0 0
Fabricio Pérez Escudero Estudiantes 2 2 0 0 0
Gregorio Rodríguez San Lorenzo 2 2 0 0 0
Santiago G. Solari Ferreyra Racing Club 2 2 0 0 0
Franco D. Vázquez Belgrano 2 2 0 0 0
Duván Vergara Racing Club 2 2 0 0 0
Luciano D. Vietto Martín San Lorenzo 2 2 0 0 0
Federico G. Acevedo Fagúndez Aldosivi 2 1 0 0 1
Walter A. Bou Lanús 2 1 0 0 1
Diego Churín Puyo Sarmiento 2 1 0 0 1
Rodrigo A. Insúa Barracas Central 2 1 0 0 1
Aarón N. Molinas Defensa y Justicia 2 0 0 0 2
Facundo S. Guch Newell`s 1 0 0 1 0
Iván Tapia Barracas Central 1 0 0 1 0
Francisco Álvarez Argentinos Juniors 1 0 1 0 0
Emiliano J. Amor Defensa y Justicia 1 0 1 0 0
Agustín Auzmendi Gimnasia 1 0 1 0 0
Gastón L. Ávila Rosario Central 1 0 1 0 0
Juan F. Bisanz Huracán 1 0 1 0 0
Facundo Bruera Barracas Central 1 0 1 0 0
Jaminton L. Campaz Rosario Central 1 0 1 0 0
Guido M. Carrillo Estudiantes 1 0 1 0 0
Diego A. Díaz Unión 1 0 1 0 0
Lautaro Di Lollo Boca Juniors 1 0 1 0 0
Juan M. Fedorco Independiente 1 0 1 0 0
Clever D. Ferreira Ñamandu Atlético Tucumán 1 0 1 0 0
Matias Fonseca Instituto 1 0 1 0 0
Matías Gallardo Instituto 1 0 1 0 0
Leandro González Pirez Estudiantes 1 0 1 0 0
Michael R. Hoyos Newell`s 1 0 1 0 0
Gonzalo Maroni Barracas Central 1 0 1 0 0
Lucas Martínez Quarta River Plate 1 0 1 0 0
Tomás M. Molina Argentinos Juniors 1 0 1 0 0
Tomás Nasif Platense 1 0 1 0 0
Franco Nicola Albanell Atlético Tucumán 1 0 1 0 0
Ignacio Ovando Rosario Central 1 0 1 0 0
Alfio O. Oviedo Álvarez Tigre 1 0 1 0 0
Luciano Paredes Gimnasia (Mendoza) 1 0 1 0 0
Martín Río Talleres 1 0 1 0 0
Valentino Simoni Gimnasia (Mendoza) 1 0 1 0 0
Sheyko D. Studer Independiente Riv. (M) 1 0 1 0 0
Carlos G. Abeldaño Atlético Tucumán 1 1 0 0 0
Gabriel G. Alanís Estudiantes (RC) 1 1 0 0 0
Mikel J. Amondarain Estudiantes 1 1 0 0 0
Tobías Andrada Vélez 1 1 0 0 0
Tomás L. Aranda Boca Juniors 1 1 0 0 0
Alex A. Arce Barrios Independiente Riv. (M) 1 1 0 0 0
Mateo Bajamich Estudiantes (RC) 1 1 0 0 0
David M. Barbona Defensa y Justicia 1 1 0 0 0
Adam Bareiro Boca Juniors 1 1 0 0 0
Diego N. Barrera Central Córdoba (SE) 1 1 0 0 0
Nicolás G. Benegas Dep. Riestra 1 1 0 0 0
Lautaro Blanco Boca Juniors 1 1 0 0 0
Rubén A. Botta Montero Defensa y Justicia 1 1 0 0 0
Luciano J. Cabral Independiente 1 1 0 0 0
Jhonatan Candia Barracas Central 1 1 0 0 0
Rodrigo Castillo Lanús 1 1 0 0 0
Matías F. Cóccaro Ferreira Newell`s 1 1 0 0 0
Nicolás F. Cordero Aldosivi 1 1 0 0 0
Oscar M. Cortés Cortés Huracán 1 1 0 0 0
Valentín Depietri Talleres 1 1 0 0 0
Jalil J.J. Elías Tigre 1 1 0 0 0
Ignacio M. Fernández Gimnasia 1 1 0 0 0
Nicolás E. Fernández Belgrano 1 1 0 0 0
Adrián M. Fernández Racing Club 1 1 0 0 0
Joaquín Freitas River Plate 1 1 0 0 0
Lucas E. Gamba Barracas Central 1 1 0 0 0
Roberto J. García Vélez 1 1 0 0 0
Martín Garnerone Estudiantes (RC) 1 1 0 0 0
Enzo D. Giménez Rojas Rosario Central 1 1 0 0 0
Erik F. Godoy Argentinos Juniors 1 1 0 0 0
Francisco González Metilli Belgrano 1 1 0 0 0
Jano Gordón Vélez 1 1 0 0 0
Agustín Hausch Defensa y Justicia 1 1 0 0 0
Diego F. Herazo Moreno San Lorenzo 1 1 0 0 0
Kevin Jappert Barracas Central 1 1 0 0 0
Ryoga Kida Argentinos Juniors 1 1 0 0 0
Nicolás E. Laméndola Atlético Tucumán 1 1 0 0 0
Facundo Lencioni Gimnasia (Mendoza) 1 1 0 0 0
Rick J. Lima Morais Talleres 1 1 0 0 0
Santiago López García Banfield 1 1 0 0 0
Ignacio Malcorra Independiente 1 1 0 0 0
Sasha J. Marcich Lanús 1 1 0 0 0
Iván J. Marcone Independiente 1 1 0 0 0
Gonzalo Martínez Tigre 1 1 0 0 0
Julián Mavilla Belgrano 1 1 0 0 0
Walter U. Mazzantti Newell`s 1 1 0 0 0
Santiago Montiel Independiente 1 1 0 0 0
Gonzalo J. Morales Barracas Central 1 1 0 0 0
Iván Morales Argentinos Juniors 1 1 0 0 0
Ezequiel Naya Central Córdoba (SE) 1 1 0 0 0
Walter C. Nuñez Newell`s 1 1 0 0 0
Santiago M. Núñez Estudiantes 1 1 0 0 0
Manuel Panaro Gimnasia 1 1 0 0 0
Ayrton Portillo Defensa y Justicia 1 1 0 0 0
Rafael Profini Unión 1 1 0 0 0
Ignacio Pussetto Independiente 1 1 0 0 0
Luca Rafaelli Instituto 1 1 0 0 0
Emiliano Rigoni Belgrano 1 1 0 0 0
Gonzalo A. Ríos Independiente Riv. (M) 1 1 0 0 0
Román D. Riquelme Argentinos Juniors 1 1 0 0 0
Lautaro Rivero River Plate 1 1 0 0 0
Lucas G. Robertone Vélez 1 1 0 0 0
Santiago A. Rodríguez Gimnasia (Mendoza) 1 1 0 0 0
Álex M. Rodríguez González Unión 1 1 0 0 0
Gabriel H. Rojas Racing Club 1 1 0 0 0
Luciano L. Romilio Gómez Independiente Riv. (M) 1 1 0 0 0
Maximiliano N. Salas River Plate 1 1 0 0 0
Oscar C. Salomón Newell`s 1 1 0 0 0
Eduardo Salvio Lanús 1 1 0 0 0
Tiago Serrago Tigre 1 1 0 0 0
Diego A. Sosa Instituto 1 1 0 0 0
Lucas A. Souto Defensa y Justicia 1 1 0 0 0
Ian M. Subiabre River Plate 1 1 0 0 0
Renzo Tesuri Atlético Tucumán 1 1 0 0 0
Fernando Tobio Barracas Central 1 1 0 0 0
Franco Torres Gimnasia 1 1 0 0 0
Alejo Veliz Rosario Central 1 1 0 0 0
Maximiliano A. Villa Pereira Atlético Tucumán 1 1 0 0 0
Cristian E. Zabala Sarmiento 1 1 0 0 0
Franco Zapiola Platense 1 1 0 0 0
Oscar E. Zeballos Boca Juniors 1 1 0 0 0
Iker Zufiaurre Boca Juniors 1 1 0 0 0
Martín N. Benítez Atlético Tucumán 1 0 0 0 1
Marcelo L. Estigarribia Unión 1 0 0 0 1
Franco D. Jara Instituto 1 0 0 0 1
Alan Lescano Argentinos Juniors 1 0 0 0 1
Nicolás A. Oroz Argentinos Juniors 1 0 0 0 1
Leandro D. Paredes Boca Juniors 1 0 0 0 1
Juan Ignacio Ramírez Newell`s 1 0 0 0 1
Braian E. Romero Vélez 1 0 0 0 1
Ignacio Vázquez Platense 1 0 0 0 1
© Todos los derechos reservados
DataFactory