Zona A | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | ||||||||||||
San Martín (T) | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 36 | 14 | ||||||||||||
San Martín (SJ) | 64 | 35 | 17 | 13 | 5 | 33 | 17 | ||||||||||||
Quilmes | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 33 | 23 | ||||||||||||
All Boys | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 30 | 24 | ||||||||||||
Gimnasia (J) | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 29 | 24 | ||||||||||||
San Miguel | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 32 | 30 | ||||||||||||
Ferro | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 50 | 41 | ||||||||||||
Agropecuario Argentino | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 41 | 37 | ||||||||||||
Estudiantes (BA) | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 28 | 29 | ||||||||||||
Racing (Cba) | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 30 | 32 | ||||||||||||
Deportivo Maipú | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 35 | 43 | ||||||||||||
Alvarado | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 29 | 34 | ||||||||||||
Güemes (SE) | 41 | 35 | 9 | 14 | 12 | 28 | 32 | ||||||||||||
Chacarita | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 32 | 41 | ||||||||||||
Tristán Suárez | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 36 | 42 | ||||||||||||
Patronato | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 37 | ||||||||||||
Talleres (RE) | 35 | 35 | 7 | 14 | 14 | 26 | 40 | ||||||||||||
Arsenal | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 17 | 31 | ||||||||||||
G. Brown (Madryn) | 32 | 35 | 7 | 11 | 17 | 26 | 38 | ||||||||||||
Zona B | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | ||||||||||||
Aldosivi | 60 | 35 | 16 | 12 | 7 | 38 | 22 | ||||||||||||
Nueva Chicago | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 35 | 22 | ||||||||||||
San Telmo (1) | 56 | 35 | 16 | 11 | 8 | 46 | 23 | ||||||||||||
Colón | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 39 | 24 | ||||||||||||
Gimnasia (Mendoza) | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 39 | 30 | ||||||||||||
Dep. Madryn | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 25 | 17 | ||||||||||||
Def. de Belgrano | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 37 | 23 | ||||||||||||
Gimnasia y Tiro | 52 | 35 | 12 | 16 | 7 | 23 | 21 | ||||||||||||
Mitre (SE) | 49 | 34 | 11 | 16 | 7 | 22 | 17 | ||||||||||||
Estudiantes (RC) | 49 | 35 | 12 | 13 | 10 | 27 | 26 | ||||||||||||
Temperley | 47 | 35 | 10 | 17 | 8 | 28 | 24 | ||||||||||||
Atlanta | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 28 | 30 | ||||||||||||
Almagro | 38 | 35 | 8 | 14 | 13 | 25 | 39 | ||||||||||||
Almirante Brown | 36 | 35 | 8 | 12 | 15 | 23 | 32 | ||||||||||||
Dep. Morón | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 25 | 36 | ||||||||||||
Chaco For Ever | 35 | 35 | 8 | 11 | 16 | 23 | 28 | ||||||||||||
Def. Unidos | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 26 | 38 | ||||||||||||
Brown (Adrogué) | 24 | 34 | 4 | 12 | 18 | 17 | 47 | ||||||||||||
Atlético Rafaela | 22 | 34 | 4 | 10 | 20 | 20 | 42 | ||||||||||||
(1) Se le descuentan 3 PTS // |