Zona A | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | ||||||||||||
San Martín (T) | 81 | 38 | 24 | 9 | 5 | 43 | 18 | ||||||||||||
San Martín (SJ) | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 40 | 21 | ||||||||||||
Quilmes (2) | 60 | 38 | 17 | 12 | 9 | 41 | 24 | ||||||||||||
All Boys | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 34 | 24 | ||||||||||||
Gimnasia (J) | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 32 | 27 | ||||||||||||
Estudiantes (BA) | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 34 | 32 | ||||||||||||
Racing (Cba) | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 37 | 36 | ||||||||||||
San Miguel | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 34 | 33 | ||||||||||||
Ferro | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 51 | 45 | ||||||||||||
Agropecuario Argentino | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 45 | ||||||||||||
Tristán Suárez | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 | 47 | ||||||||||||
Deportivo Maipú | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 37 | 49 | ||||||||||||
Güemes (SE) | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 32 | 37 | ||||||||||||
Chacarita | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 44 | ||||||||||||
Alvarado | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 30 | 40 | ||||||||||||
Patronato | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 36 | 44 | ||||||||||||
Arsenal | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 21 | 36 | ||||||||||||
Talleres (RE) | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 26 | 41 | ||||||||||||
G. Brown (Madryn) | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 29 | 44 | ||||||||||||
Zona B | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | ||||||||||||
Aldosivi | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 41 | 24 | ||||||||||||
Dep. Madryn | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 35 | 20 | ||||||||||||
Nueva Chicago | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 39 | 25 | ||||||||||||
Gimnasia (Mendoza) | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 44 | 33 | ||||||||||||
San Telmo (1) | 62 | 38 | 18 | 11 | 9 | 49 | 25 | ||||||||||||
Colón | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 40 | 26 | ||||||||||||
Def. de Belgrano | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 38 | 24 | ||||||||||||
Gimnasia y Tiro | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 27 | 22 | ||||||||||||
Mitre (SE) | 57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 27 | 20 | ||||||||||||
Temperley | 52 | 38 | 11 | 19 | 8 | 30 | 25 | ||||||||||||
Estudiantes (RC) | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 27 | 28 | ||||||||||||
Atlanta | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 30 | 34 | ||||||||||||
Dep. Morón | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 27 | 38 | ||||||||||||
Almagro | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 27 | 47 | ||||||||||||
Chaco For Ever | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 24 | 30 | ||||||||||||
Almirante Brown | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 26 | 40 | ||||||||||||
Def. Unidos | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 30 | 46 | ||||||||||||
Atlético Rafaela | 30 | 38 | 6 | 12 | 20 | 24 | 43 | ||||||||||||
Brown (Adrogué) | 30 | 38 | 5 | 15 | 18 | 21 | 50 | ||||||||||||
(1) Se le descuentan 3 PTS // (2) Se le descuentan 3 PTS // |