Descenso de Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025
  Equipo 22-23 23-24 24-25 Total Pj Prom.
1 Gimnasia (J) 0 0 42 0 0 0
2 Gimnasia (Mendoza) 0 0 40 0 0 0
3 Atlanta 0 0 39 0 0 0
4 San Martín (T) 0 0 38 0 0 0
5 Chacarita 0 0 37 0 0 0
6 Estudiantes (RC) 0 0 37 0 0 0
7 Dep. Morón 0 0 36 0 0 0
8 Chaco For Ever 0 0 36 0 0 0
9 Temperley 0 0 35 0 0 0
10 Dep. Madryn 0 0 33 0 0 0
11 San Miguel 0 0 33 0 0 0
12 Gimnasia y Tiro 0 0 32 0 0 0
13 Patronato 0 0 32 0 0 0
14 Tristán Suárez 0 0 32 0 0 0
15 Deportivo Maipú 0 0 32 0 0 0
16 Mitre (SE) 0 0 31 0 0 0
17 Agropecuario Argentino 0 0 31 0 0 0
18 Estudiantes (BA) 0 0 30 0 0 0
19 Def. de Belgrano 0 0 29 0 0 0
20 Nueva Chicago 0 0 28 0 0 0
21 Racing (Cba) 0 0 27 0 0 0
22 San Telmo 0 0 27 0 0 0
23 Colegiales 0 0 27 0 0 0
24 Almagro 0 0 26 0 0 0
25 Los Andes 0 0 25 0 0 0
26 Ferro 0 0 25 0 0 0
27 Central Norte 0 0 25 0 0 0
28 Quilmes 0 0 24 0 0 0
29 Güemes (SE) 0 0 24 0 0 0
30 Colón 0 0 24 0 0 0
31 All Boys 0 0 23 0 0 0
32 Alvarado 0 0 20 0 0 0
33 Almirante Brown 0 0 18 0 0 0
34 Arsenal 0 0 18 0 0 0
35 Def. Unidos 0 0 10 0 0 0
36 Talleres (RE) 0 0 8 0 0 0
© Todos los derechos reservados
DataFactory