Descenso de Argentina - Campeonato Primera Nacional 2026
  Equipo 23-24 24-25 25-26 Total Pj Prom.
1 Gimnasia (J) 0 0 23 0 0 0
2 Dep. Morón 0 0 21 0 0 0
3 Tristán Suárez 0 0 20 0 0 0
4 Atlanta 0 0 19 0 0 0
5 Colón 0 0 19 0 0 0
6 San Martín (T) 0 0 18 0 0 0
7 Los Andes 0 0 17 0 0 0
8 Nueva Chicago 0 0 17 0 0 0
9 Almirante Brown 0 0 17 0 0 0
10 Dep. Madryn 0 0 16 0 0 0
11 Atlético Rafaela 0 0 16 0 0 0
12 Godoy Cruz 0 0 16 0 0 0
13 Midland 0 0 16 0 0 0
14 Ciudad Bolívar 0 0 16 0 0 0
15 Temperley 0 0 16 0 0 0
16 Ferro 0 0 15 0 0 0
17 Def. de Belgrano 0 0 15 0 0 0
18 Racing (Cba) 0 0 15 0 0 0
19 San Miguel 0 0 14 0 0 0
20 Estudiantes (BA) 0 0 14 0 0 0
21 Agropecuario Argentino 0 0 14 0 0 0
22 Quilmes 0 0 13 0 0 0
23 San Telmo 0 0 13 0 0 0
24 San Martín (SJ) 0 0 13 0 0 0
25 Patronato 0 0 13 0 0 0
26 Mitre (SE) 0 0 12 0 0 0
27 Deportivo Maipú 0 0 12 0 0 0
28 Gimnasia y Tiro 0 0 12 0 0 0
29 Chacarita 0 0 12 0 0 0
30 Colegiales 0 0 12 0 0 0
31 All Boys 0 0 11 0 0 0
32 Central Norte 0 0 10 0 0 0
33 Güemes (SE) 0 0 10 0 0 0
34 Acassuso 0 0 10 0 0 0
35 Almagro 0 0 9 0 0 0
36 Chaco For Ever 0 0 7 0 0 0
© Todos los derechos reservados
DataFactory