Goleadores de Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025
Jugador Equipo Goles Jugada Cabeza T. Libre Penal
Alejandro Gagliardi Agropecuario Argentino 18 13 3 0 2
Mateo A. Acosta Estudiantes (BA) 13 7 0 0 6
Alan L. Bonansea Patronato 11 7 2 0 2
Ignacio Sabatini Arsenal 10 9 0 0 1
Germán Rivero Dep. Madryn 9 5 4 0 0
Brian N. Ferreyra Gimnasia (Mendoza) 9 8 1 0 0
Cristian Y. González Dep. Morón 9 9 0 0 0
Sebastián Cocimano San Telmo 9 4 4 0 1
Matías S. Romero Chaco For Ever 9 7 1 0 1
Facundo Lencioni Gimnasia (Mendoza) 9 4 0 1 4
Alejandro G. Quintana Gimnasia (J) 8 6 2 0 0
Matias Machado Racing (Cba) 8 7 1 0 0
Pablo Chavarría Racing (Cba) 8 6 1 0 1
Martín Pino San Martín (T) 8 3 3 0 2
Pio Bonacci Deportivo Maipú 8 4 1 0 3
Ivo A. Costantino Dep. Morón 8 4 0 0 4
Cristian Menéndez Gimnasia (J) 7 5 2 0 0
Lucas González Estudiantes (RC) 7 6 1 0 0
Bruno Nasta San Miguel 7 6 1 0 0
Emmanuel Gigliotti Colón 7 7 0 0 0
Álvaro Veliez Tristán Suárez 7 7 0 0 0
Facundo Pons Def. de Belgrano 7 5 1 0 1
Ignacio B. Rodríguez Nueva Chicago 7 5 1 0 1
Federico G. Castro Patronato 7 6 0 0 1
Luciano I. Ferreyra Central Norte 7 6 0 0 1
Iván G. Maggi Nueva Chicago 7 4 1 0 2
Alexis A. Domínguez Ansorena Tristán Suárez 7 5 0 0 2
Bruno Pérez Dep. Madryn 7 5 0 0 2
Víctor A. Figueroa Chacarita 7 3 0 1 3
Julián Marcioni Patronato 6 5 0 1 0
Mauricio G. Asenjo Los Andes 6 3 3 0 0
Hernán D. Rivero Chacarita 6 4 2 0 0
Fernando Brandán Temperley 6 5 1 0 0
Leandro N. Contín Gimnasia y Tiro 6 5 1 0 0
Fernando E. Dening San Miguel 6 5 1 0 0
Marcos Echeverría Atlanta 6 5 1 0 0
Luis A. Silba Dep. Madryn 6 5 1 0 0
Juan C. Esquivel San Martín (T) 6 6 0 0 0
Enzo A. González Def. de Belgrano 6 6 0 0 0
Marcos R. Mosqueira Agropecuario Argentino 6 6 0 0 0
Franco N. García Barboza Ferro 6 4 1 0 1
Alexis N. Monserrat Güemes (SE) 6 1 0 0 5
Maximiliano D. Romero Chaco For Ever 5 3 1 1 0
Nazareno D. Solís Dep. Madryn 5 4 0 1 0
Imanol González Benac Gimnasia (Mendoza) 5 2 3 0 0
Javier Ferreira Estudiantes (RC) 5 3 2 0 0
Franco M. García San Martín (T) 5 3 2 0 0
Diego Crego Dep. Madryn 5 4 1 0 0
Jorge C. Ferrero San Miguel 5 4 1 0 0
Axel Rodríguez Almagro 5 4 1 0 0
Camilo F. Viganoni Talleres (RE) 5 4 1 0 0
Marcos N. Machado Mitre (SE) 5 5 0 0 0
Juan P. Passaglia All Boys 5 5 0 0 0
Valentín Robaldo Colegiales 5 5 0 0 0
José S. Rosales Mitre (SE) 5 2 1 1 1
Ezequiel Aguirre Def. de Belgrano 5 3 0 1 1
Marcelo Eggel Deportivo Maipú 5 3 0 1 1
Lautaro Gordillo Gimnasia y Tiro 5 2 2 0 1
Juan E. Cuevas San Martín (T) 5 3 1 0 1
Julián Vignolo Racing (Cba) 5 3 1 0 1
Martín Garnerone Estudiantes (RC) 5 3 0 0 2
Santiago G. Camacho Gimnasia (J) 5 2 0 0 3
Lucio M. Castillo Colegiales 4 2 0 2 0
Jorge I. Correa Estudiantes (BA) 4 3 0 1 0
Ivo F. Chavés Gimnasia y Tiro 4 0 4 0 0
Nicolas Medina Atlanta 4 2 2 0 0
Santiago Briñone Estudiantes (BA) 4 3 1 0 0
Gustavo M. Fernández Gimnasia (J) 4 3 1 0 0
Emiliano G. Franco Pola Dep. Morón 4 3 1 0 0
Facundo Giacopuzzi Dep. Madryn 4 3 1 0 0
Federico Jourdan Colón 4 3 1 0 0
Agustín M. Lavezzi San Miguel 4 3 1 0 0
Alexander Sosa Tristán Suárez 4 3 1 0 0
Ezequiel Almirón Tristán Suárez 4 4 0 0 0
Axel Batista Arsenal 4 4 0 0 0
Mateo D. Benegas Ferro 4 4 0 0 0
Matías A. Benítez Def. de Belgrano 4 4 0 0 0
Federico Bisanz Atlanta 4 4 0 0 0
Jano Coronel Quilmes 4 4 0 0 0
Patricio Cucchi Almagro 4 4 0 0 0
Lautaro E. Fedele Atlanta 4 4 0 0 0
Esteban Fernández Arsenal 4 4 0 0 0
Tomás L. González Arsenal 4 4 0 0 0
Maximiliano Meléndez Chacarita 4 4 0 0 0
Lautaro Parisi Ferro 4 4 0 0 0
Nicolás Rinaldi Gimnasia y Tiro 4 4 0 0 0
Jeremías Rodriguez Puch Gimnasia (Mendoza) 4 4 0 0 0
Darío Rostagno Estudiantes (BA) 4 4 0 0 0
Fabricio D. Sanguinetti Fernández Dep. Morón 4 4 0 0 0
Jorge Valdez Chamorro Atlanta 4 1 1 1 1
Marcos E. Astina San Telmo 4 2 1 0 1
Tomás Bolzicco Alvarado 4 2 1 0 1
Alejandro D. Toledo Def. Unidos 4 2 1 0 1
Diego E. Aguirre Def. Unidos 4 3 0 0 1
Gonzalo Berterame Estudiantes (BA) 4 3 0 0 1
Brian Blando Agropecuario Argentino 4 3 0 0 1
Emanuel Herrera Quilmes 4 3 0 0 1
Javier E. Martinez Mitre (SE) 4 3 0 0 1
Guillermo F. Pereira Los Andes 4 3 0 0 1
Nelson D. Romero Neyra Mitre (SE) 4 3 0 0 1
Luis E. López Temperley 4 1 1 0 2
Julián Darío Ceballos All Boys 4 1 0 0 3
Leonel J. Aguirre Avalo Gimnasia y Tiro 3 1 0 2 0
Claudio Campostrini All Boys 3 0 3 0 0
Juan P. Gobetto Alvarado 3 1 2 0 0
Alejandro Gutiérrez Arango Dep. Madryn 3 1 2 0 0
Pablo Palacios Alvarenga Güemes (SE) 3 1 2 0 0
Emiliano J. Ruben Méndez Nueva Chicago 3 1 2 0 0
Maximiliano M. Álvarez Bosco Güemes (SE) 3 2 1 0 0
Santiago F. Apa Chacarita 3 2 1 0 0
Juan I. Capano Quilmes 3 2 1 0 0
Tiziano Dornell Almagro 3 2 1 0 0
Cristian A. Fontana Estudiantes (RC) 3 2 1 0 0
Iñaki Larthirigoyen San Telmo 3 2 1 0 0
Gonzalo Maffini Estudiantes (RC) 3 2 1 0 0
Leandro Martínez Montagnoli Colegiales 3 2 1 0 0
Luciano Paredes Deportivo Maipú 3 2 1 0 0
Ian F. Rasso Colegiales 3 2 1 0 0
David E. Valdez Chaco For Ever 3 2 1 0 0
Julián Vitale Almagro 3 2 1 0 0
Ulises M. Yegros Almagro 3 2 1 0 0
Franco Zicarelli Colegiales 3 2 1 0 0
Mauro Albertengo Güemes (SE) 3 3 0 0 0
Roberto M. Birge Gimnasia y Tiro 3 3 0 0 0
Franco Cáceres Estudiantes (BA) 3 3 0 0 0
Tomás Federico Güemes (SE) 3 3 0 0 0
Mauro R. Fernández Tristán Suárez 3 3 0 0 0
Gonzalo N. Flores Almirante Brown 3 3 0 0 0
Juan C. González Chacarita 3 3 0 0 0
Gastón E. Mansilla Deportivo Maipú 3 3 0 0 0
Alejandro E. Melo Agropecuario Argentino 3 3 0 0 0
Federico L. Nieto Temperley 3 3 0 0 0
Danilo Ruiz Díaz Agropecuario Argentino 3 3 0 0 0
Diego E. Vásquez Agropecuario Argentino 3 3 0 0 0
Santiago A. Villalba Almirante Brown 3 3 0 0 0
Lautaro E. Villegas Racing (Cba) 3 3 0 0 0
Marcos U. Abreliano Almirante Brown 3 1 0 1 1
Lucas Ambrogio Atlanta 3 1 1 0 1
Leonel Barrios Talleres (RE) 3 2 0 0 1
Christian O. Bernardi Colón 3 2 0 0 1
Imanol Enríquez Martiarena Chaco For Ever 3 2 0 0 1
Gastón G. González Dep. Morón 3 2 0 0 1
Franco F. Ayunta Temperley 3 1 0 0 2
Laureano Marra Colegiales 3 1 0 0 2
Pablo M. Ruíz Tristán Suárez 3 1 0 0 2
Germán A. Lesman Güemes (SE) 2 0 1 1 0
Néstor T. Arévalo González Güemes (SE) 2 1 0 1 0
Juan P. Barinaga Patronato 2 1 0 1 0
Mirko Bonfigli Deportivo Maipú 2 1 0 1 0
Fabián R. Bordagaray Arsenal 2 1 0 1 0
Matías Gómez Los Andes 2 1 0 1 0
Camilo Machado Quilmes 2 1 0 1 0
Emiliano Purita Arsenal 2 1 0 1 0
Diego I. Ramírez Deportivo Maipú 2 1 0 1 0
Oscar H. Belinetz Quilmes 2 0 2 0 0
Ramón González Herrero Almirante Brown 2 0 2 0 0
Juan C. Zurbriggen San Telmo 2 0 2 0 0
Rodrigo D. Acosta Central Norte 2 1 1 0 0
Enzo F. Aguirre Agropecuario Argentino 2 1 1 0 0
Martín Albarracín Racing (Cba) 2 1 1 0 0
Juan Antonini Estudiantes (RC) 2 1 1 0 0
Adrián Arregui Temperley 2 1 1 0 0
Martín L. Batallini Talleres (RE) 2 1 1 0 0
Federico Bravo Chacarita 2 1 1 0 0
Alejandro M. Cabrera Estudiantes (RC) 2 1 1 0 0
Facundo O. Cardozo San Miguel 2 1 1 0 0
Lautaro Ceratto Def. Unidos 2 1 1 0 0
Enzo R. Díaz Morales Los Andes 2 1 1 0 0
Matías Flores Talleres (RE) 2 1 1 0 0
Diego Fores López Gimnasia (J) 2 1 1 0 0
Matías I. García San Martín (T) 2 1 1 0 0
Agustín Massaccesi Def. de Belgrano 2 1 1 0 0
Joaquín Mateo Chaco For Ever 2 1 1 0 0
Derlis R. Ortiz Silvero Alvarado 2 1 1 0 0
Samuel Portillo Gómez Almirante Brown 2 1 1 0 0
Francisco S. Ramírez Estudiantes (BA) 2 1 1 0 0
Renzo J. Reynaga Llarena Gimnasia y Tiro 2 1 1 0 0
Rodrigo J. Salinas Mitre (SE) 2 1 1 0 0
Javier F. Toledo Temperley 2 1 1 0 0
Tomás Almada Almirante Brown 2 2 0 0 0
Federico N. Álvarez Balmaceda Estudiantes (RC) 2 2 0 0 0
Fermín Antonini Gimnasia (Mendoza) 2 2 0 0 0
Braian Aranda Agropecuario Argentino 2 2 0 0 0
Matías H. Bergara Alvarado 2 2 0 0 0
Augusto Berrondo Central Norte 2 2 0 0 0
Agustín Bianciotti Central Norte 2 2 0 0 0
Thiago E. Calone All Boys 2 2 0 0 0
Horacio G. Carabajal Quilmes 2 2 0 0 0
Enzo F. Cardozo Almirante Brown 2 2 0 0 0
Maximiliano Casa Gimnasia (J) 2 2 0 0 0
Elías Contreras Dep. Morón 2 2 0 0 0
Marcos N. Enrique Patronato 2 2 0 0 0
Lucas Faggioli Deportivo Maipú 2 2 0 0 0
Leandro D. Fernández Racing (Cba) 2 2 0 0 0
Gianfranco Ferrero Racing (Cba) 2 2 0 0 0
Pablo G. Gerzel Los Andes 2 2 0 0 0
José A. Gómez Atlanta 2 2 0 0 0
Matías González Los Andes 2 2 0 0 0
Sergio F. González Racing (Cba) 2 2 0 0 0
Ángel E. González Almagro 2 2 0 0 0
Misael Jaime Chacarita 2 2 0 0 0
Matias Kabalin Mitre (SE) 2 2 0 0 0
Santiago G. Luján Mitre (SE) 2 2 0 0 0
Nicolás A. Maná Dep. Madryn 2 2 0 0 0
José A. Méndez Gimnasia y Tiro 2 2 0 0 0
Francisco N. Molina Gimnasia (J) 2 2 0 0 0
Iván Molinas Nueva Chicago 2 2 0 0 0
Leandro A. Ojeda San Telmo 2 2 0 0 0
Brian Orosco Estudiantes (RC) 2 2 0 0 0
Claudio M. Pombo Temperley 2 2 0 0 0
Lucas Ríos Mitre (SE) 2 2 0 0 0
Juan Rocca Def. Unidos 2 2 0 0 0
Alejo Rodríguez All Boys 2 2 0 0 0
Fabricio D.H. Rojas Gimnasia y Tiro 2 2 0 0 0
Juan C. Salas All Boys 2 2 0 0 0
Tomás Squie Estudiantes (BA) 2 2 0 0 0
Francisco Tcherkaski Def. de Belgrano 2 2 0 0 0
Franco E. Tisera Central Norte 2 2 0 0 0
Santiago Valenzuela Chaco For Ever 2 2 0 0 0
Gabriel A. Vázquez Quilmes 2 2 0 0 0
David Veliz Güemes (SE) 2 2 0 0 0
Matías Viguet Deportivo Maipú 2 2 0 0 0
Gonzalo Klusener Arsenal 2 0 1 0 1
Diego A. García Almirante Brown 2 1 0 0 1
Gabriel A. Díaz Gimnasia y Tiro 2 0 0 0 2
Martín J. Giménez Def. Unidos 2 0 0 0 2
Darío I. Sand San Martín (T) 2 0 0 0 2
Martín Campos Ferro 1 0 0 1 0
Lautaro O. Montoya Gimnasia y Tiro 1 0 0 1 0
Gino Olguín Ferro 1 0 0 1 0
Pedro A. Sanz Central Norte 1 0 0 1 0
Franco M. Vedoya Talleres (RE) 1 0 0 1 0
Daniel A. Abello Nueva Chicago 1 0 1 0 0
Federico Andueza Velazco Chacarita 1 0 1 0 0
Juan C. Arno Deportivo Maipú 1 0 1 0 0
Tomás Assennato All Boys 1 0 1 0 0
Joaquín Barolín Patronato 1 0 1 0 0
Santiago D.N. Bellatti Patronato 1 0 1 0 0
Jorge A. Benítez Estudiantes (BA) 1 0 1 0 0
Juan M. Cabrera Dep. Morón 1 0 1 0 0
Ramiro Costa Chacarita 1 0 1 0 0
Juan P. de la Reta Deportivo Maipú 1 0 1 0 0
Gabriel Díaz Patronato 1 0 1 0 0
Brian Ezequiel Machuca Güemes (SE) 1 0 1 0 0
Leonardo A. Felissia Tristán Suárez 1 0 1 0 0
Nicolás D. Genes Rodas Central Norte 1 0 1 0 0
Joaquín B. Ibáñez Almirante Brown 1 0 1 0 0
Enzo M. Kalinski Quilmes 1 0 1 0 0
Ariel Kippes San Miguel 1 0 1 0 0
Milton R. Leyendeker Agropecuario Argentino 1 0 1 0 0
Federico Marchesini Def. Unidos 1 0 1 0 0
Francisco G. Marco Los Andes 1 0 1 0 0
Ramiro Martinez Quilmes 1 0 1 0 0
Federico N. Martínez Los Andes 1 0 1 0 0
Peter I. Martínez Grance San Miguel 1 0 1 0 0
Abel L. Masuero Talleres (RE) 1 0 1 0 0
Delfor Minervino Estudiantes (BA) 1 0 1 0 0
Lorenzo Monti Azpiazu Temperley 1 0 1 0 0
Nicolás Montiel Ferro 1 0 1 0 0
Nicolás Morro San Telmo 1 0 1 0 0
Matías D. Muñoz Gimnasia (Mendoza) 1 0 1 0 0
Brian Negro Colón 1 0 1 0 0
Wilfredo Olivera Racing (Cba) 1 0 1 0 0
Matías Pérez Acuña Almirante Brown 1 0 1 0 0
Ramiro A. Ríos Almagro 1 0 1 0 0
Lázaro R. Romero Ferro 1 0 1 0 0
Luciano F. Sánchez Talleres (RE) 1 0 1 0 0
Jorge Sanguina Colón 1 0 1 0 0
Valentín Serrano Arsenal 1 0 1 0 0
Mathías E. Silvera Almeida Chaco For Ever 1 0 1 0 0
Aarón Spetale San Martín (T) 1 0 1 0 0
Misael Tarón Tristán Suárez 1 0 1 0 0
Emiliano G. Vecchio Def. de Belgrano 1 0 1 0 0
Mauro Verón San Martín (T) 1 0 1 0 0
Facundo Villarreal Los Andes 1 0 1 0 0
Aaron Aguero Deportivo Maipú 1 1 0 0 0
Valentín Aguiñagalde Temperley 1 1 0 0 0
Franco Aguirre San Telmo 1 1 0 0 0
Tomás Agustín Pérez Los Andes 1 1 0 0 0
Agustín I. Aleo Alvarado 1 1 0 0 0
Cristian L. Allende Quilmes 1 1 0 0 0
Angel A. Almada Tristán Suárez 1 1 0 0 0
Agustín Alonso Ferro 1 1 0 0 0
Maximiliano G. Álvez Central Norte 1 1 0 0 0
Jesús A. Amarilla Solís Chaco For Ever 1 1 0 0 0
Thomas D. Amilivia Alvarado 1 1 0 0 0
Omar B. Andrada Gimnasia (Mendoza) 1 1 0 0 0
Lucas E. Angelini Estudiantes (RC) 1 1 0 0 0
Gabriel Aranda Quilmes 1 1 0 0 0
Agustín Araujo Chacarita 1 1 0 0 0
Diego Arroyo Nueva Chicago 1 1 0 0 0
Rodrigo Ayala Ferro 1 1 0 0 0
Elías I. Ayala Bernal Dep. Madryn 1 1 0 0 0
Gino Barbieri Chaco For Ever 1 1 0 0 0
Jonatan J. Bauman Atlanta 1 1 0 0 0
Matías L. Belloso Almirante Brown 1 1 0 0 0
Jonathan A. Berón Dep. Morón 1 1 0 0 0
Mariano E. Bíttolo Dep. Morón 1 1 0 0 0
Agustín G. Bolívar Alvarado 1 1 0 0 0
Patricio Boolsen Ferro 1 1 0 0 0
Tobias Bovone All Boys 1 1 0 0 0
Elías L. Brítez San Telmo 1 1 0 0 0
Abel A. Bustos Dep. Madryn 1 1 0 0 0
Gabriel D. Carrasco Los Andes 1 1 0 0 0
Julián Carrasco Temperley 1 1 0 0 0
Lautaro Carrera Gimnasia (Mendoza) 1 1 0 0 0
Nicolás E. Castro San Martín (T) 1 1 0 0 0
Tomás Castro Racing (Cba) 1 1 0 0 0
Facundo A. Castro Colón 1 1 0 0 0
Leandro A. Ciccolini Chacarita 1 1 0 0 0
Luciano Cingolani Gimnasia (Mendoza) 1 1 0 0 0
Sebastián Corda San Miguel 1 1 0 0 0
Matias D. Cordoba Colón 1 1 0 0 0
Franco E. Coronel Agropecuario Argentino 1 1 0 0 0
Santiago A. Coronel Atlanta 1 1 0 0 0
Luciano F. Correa Def. de Belgrano 1 1 0 0 0
Brandon W. Cortés Bustos Nueva Chicago 1 1 0 0 0
Alexis J. Cosi Ferro 1 1 0 0 0
Nahuel Curcio San Telmo 1 1 0 0 0
Juan E. Da Rosa Tristán Suárez 1 1 0 0 0
Gonzalo Dell Aquila San Telmo 1 1 0 0 0
Jonathan Dellarossa Atlanta 1 1 0 0 0
Nicolás del Priore Tristán Suárez 1 1 0 0 0
Facundo N. Díaz Patronato 1 1 0 0 0
Cristian H. Díaz Mitre (SE) 1 1 0 0 0
Mateo Díaz Chaves Chaco For Ever 1 1 0 0 0
Nazareno Diósquez Almagro 1 1 0 0 0
Facundo N. Echevarría Los Andes 1 1 0 0 0
Joaquín C. Enrico San Telmo 1 1 0 0 0
Gonzalo Errecalde Chacarita 1 1 0 0 0
José L. Escurra Almirante Brown 1 1 0 0 0
Tiago Esidin Ferro 1 1 0 0 0
Brian L. Fernández Talleres (RE) 1 1 0 0 0
Gustavo Fernández Nueva Chicago 1 1 0 0 0
Nicolás Franco Colegiales 1 1 0 0 0
Juan F. Galetto Gimnasia y Tiro 1 1 0 0 0
Gonzalo J. Gamarra Def. de Belgrano 1 1 0 0 0
Lucas Gaona Temperley 1 1 0 0 0
Julián Gauna Güemes (SE) 1 1 0 0 0
Santiago L. Gauna Almirante Brown 1 1 0 0 0
Nahuel A. Génez Temperley 1 1 0 0 0
Milton Gerez Güemes (SE) 1 1 0 0 0
Benjamin I. Gonzalez All Boys 1 1 0 0 0
Cristian González Central Norte 1 1 0 0 0
Rodrigo N. González Mitre (SE) 1 1 0 0 0
Emiliano Griffa Güemes (SE) 1 1 0 0 0
Manuel Guanini Gimnasia y Tiro 1 1 0 0 0
Gabriel A. Hauche Temperley 1 1 0 0 0
Leandro Iglesias Almirante Brown 1 1 0 0 0
Bruno Juncos Dep. Madryn 1 1 0 0 0
Manuel I. Lago Colón 1 1 0 0 0
Facundo O. Laumann Def. Unidos 1 1 0 0 0
Emilio S. Lazza Dep. Morón 1 1 0 0 0
Diego I. Ledesma Central Norte 1 1 0 0 0
Manuel López Scaglia Arsenal 1 1 0 0 0
Franco Lorenzón Dep. Morón 1 1 0 0 0
William F. Machado Caetano Almirante Brown 1 1 0 0 0
Francisco Maidana Gimnasia (J) 1 1 0 0 0
Franco Malagueño Colegiales 1 1 0 0 0
Leonardo Marinucci Chaco For Ever 1 1 0 0 0
Diego H. Martínez Dep. Madryn 1 1 0 0 0
Lucas Mihovilcevich Arsenal 1 1 0 0 0
Federico E. Milo Temperley 1 1 0 0 0
Marco Miori Alvarado 1 1 0 0 0
Leonel Monti Racing (Cba) 1 1 0 0 0
Francisco Monticelli Racing (Cba) 1 1 0 0 0
Facundo Montiel Colegiales 1 1 0 0 0
Lucas Monzón Alvarado 1 1 0 0 0
Agustín Morales Estudiantes (RC) 1 1 0 0 0
Juan I. Motroni Nueva Chicago 1 1 0 0 0
Antonio Napolitano Chacarita 1 1 0 0 0
Francisco R. Nieves Galván Estudiantes (RC) 1 1 0 0 0
Matías J. Noble Gimnasia (J) 1 1 0 0 0
Matías Nouet All Boys 1 1 0 0 0
Joaquín Ochoa Giménez San Telmo 1 1 0 0 0
Juan M. Olivares Dep. Morón 1 1 0 0 0
Luis J. Olivera Def. Unidos 1 1 0 0 0
Tomás F.M. Ortiz Chacarita 1 1 0 0 0
Leonel Ortiz Nueva Chicago 1 1 0 0 0
Ariel E. Ozuna Deportivo Maipú 1 1 0 0 0
Axel M. Páez Los Andes 1 1 0 0 0
Ignacio Palacio All Boys 1 1 0 0 0
Nicolás A. Paz Estudiantes (BA) 1 1 0 0 0
Amos J. Perales Gimnasia (J) 1 1 0 0 0
Valentín Pereyra Patronato 1 1 0 0 0
Federico Perez Quilmes 1 1 0 0 0
Franco A. Perinciolo Chaco For Ever 1 1 0 0 0
Gabriel Pinheiro do Nascimento Rocha Talleres (RE) 1 1 0 0 0
Patricio Pizarro Almirante Brown 1 1 0 0 0
Jerónimo Porto Lapegüe San Telmo 1 1 0 0 0
Joaquin Postigo Quilmes 1 1 0 0 0
Nicolás Previtali Atlanta 1 1 0 0 0
David Puca Almagro 1 1 0 0 0
Tiago Pucciarelli All Boys 1 1 0 0 0
Ezequiel F.N. Quiroga Almagro 1 1 0 0 0
Sergio A. Quiroga Gabutti Ferro 1 1 0 0 0
Rodrigo N. Ramírez Atlanta 1 1 0 0 0
Elías A. Ramírez Mitre (SE) 1 1 0 0 0
Matías E. Recalde Gimnasia (Mendoza) 1 1 0 0 0
Federico N. Recalde Dep. Madryn 1 1 0 0 0
Román A. Rodríguez Estudiantes (BA) 1 1 0 0 0
Lucas Rodríguez Trezza San Miguel 1 1 0 0 0
Tomás Rojas Atlanta 1 1 0 0 0
Nicolás Romano Gimnasia (Mendoza) 1 1 0 0 0
Facundo Romero Central Norte 1 1 0 0 0
Nazareno Roselli Arsenal 1 1 0 0 0
Matías L. Ruiz Díaz Estudiantes (RC) 1 1 0 0 0
Franco Saccone Deportivo Maipú 1 1 0 0 0
Matias V. Salerno San Telmo 1 1 0 0 0
Claudio G. Salto San Miguel 1 1 0 0 0
Guillermo Sánchez Patronato 1 1 0 0 0
Iván D. Sandoval Deportivo Maipú 1 1 0 0 0
Ángel D. Sayago Def. de Belgrano 1 1 0 0 0
Edwin Schultz Quilmes 1 1 0 0 0
Juan P. Segovia González Def. de Belgrano 1 1 0 0 0
Robertino Seratto Chaco For Ever 1 1 0 0 0
Nicolás Servetto Gimnasia (Mendoza) 1 1 0 0 0
Tomás Silva Deportivo Maipú 1 1 0 0 0
Jesús M. Soraire San Martín (T) 1 1 0 0 0
Alexis Steimbach Tristán Suárez 1 1 0 0 0
Joaquín Susvielles Alvarado 1 1 0 0 0
Nicolás Talpone Colón 1 1 0 0 0
Facundo E. Tello San Telmo 1 1 0 0 0
Alejo A. Toledo Gamarra Temperley 1 1 0 0 0
Franco N. Tolosa Atlanta 1 1 0 0 0
Fernando Torrent Guidi Quilmes 1 1 0 0 0
Joaquín G. Trasante Hernández Gimnasia (J) 1 1 0 0 0
Gustavo Turraca All Boys 1 1 0 0 0
Santiago Úbeda Chaco For Ever 1 1 0 0 0
Gonzalo Valdivia Mitre (SE) 1 1 0 0 0
Mauro A. Valiente Estudiantes (RC) 1 1 0 0 0
Santiago E. Vera Almirante Brown 1 1 0 0 0
Julián Vila Arsenal 1 1 0 0 0
Rubén D. Villarreal Gimnasia y Tiro 1 1 0 0 0
Lautaro J. Villegas Tristán Suárez 1 1 0 0 0
Zahir Yunis Colón 1 1 0 0 0
Ricardo D. Blanco Chacarita 1 0 0 0 1
Emmanuel Giménez Central Norte 1 0 0 0 1
Juan C. Kaprof Quilmes 1 0 0 0 1
Diego A. Magno Central Norte 1 0 0 0 1
Javier P. Ostachuk Tristán Suárez 1 0 0 0 1
© Todos los derechos reservados
DataFactory