Goleadores de Argentina - Campeonato Primera Nacional 2024
Jugador Equipo Goles Jugada Cabeza T. Libre Penal
Agustín M. Lavezzi Tristán Suárez 8 6 1 0 1
Bruno Nasta Racing (Cba) 6 4 2 0 0
Agustín Colazo Aldosivi 6 4 1 0 1
Tomás L. González Quilmes 5 2 2 1 0
Luis M. Rodríguez Gimnasia (J) 5 3 1 1 0
Mateo Levato Ferro 5 3 2 0 0
José A. Barreto San Telmo 5 4 1 0 0
Federico Jourdan Colón 5 4 1 0 0
Manuel I. Lago Colón 5 5 0 0 0
Kevin N. Retamar Ferro 5 5 0 0 0
Claudio G. Salto Def. de Belgrano 5 5 0 0 0
Facundo A. Castro Nueva Chicago 5 3 1 0 1
Oscar H. Belinetz Alvarado 5 4 0 0 1
Federico Bisanz Atlanta 5 3 0 0 2
Arnaldo González Patronato 4 2 0 2 0
Lucas G. Albertengo Atlético Rafaela 4 3 1 0 0
Junior Arias San Martín (T) 4 3 1 0 0
Elías Torres Aldosivi 4 3 1 0 0
Maximiliano Casa San Martín (SJ) 4 4 0 0 0
Adrián M. Fernández San Telmo 4 4 0 0 0
Nazareno M. Funez Atlético Rafaela 4 4 0 0 0
Julián Marcioni Agropecuario Argentino 4 4 0 0 0
Matías Viguet Deportivo Maipú 4 4 0 0 0
Ángel D. Sayago Def. de Belgrano 4 2 1 0 1
Ezequiel Aguirre Def. de Belgrano 4 3 0 0 1
Braian A. Guille Colón 3 2 0 1 0
Brian N. Ferreyra Dep. Madryn 3 0 3 0 0
Jonathan Dellarossa Chaco For Ever 3 2 1 0 0
Maximiliano Meléndez Chacarita 3 2 1 0 0
Alejo G. Montero Agropecuario Argentino 3 2 1 0 0
Francisco R. Nieves Galván Estudiantes (RC) 3 2 1 0 0
Federico Rasic Deportivo Maipú 3 2 1 0 0
Iván A. Antúnes San Miguel 3 3 0 0 0
Marcos Arturia Temperley 3 3 0 0 0
Gonzalo Berterame Dep. Morón 3 3 0 0 0
Claudio D. Bieler Agropecuario Argentino 3 3 0 0 0
Ricardo D. Blanco Ferro 3 3 0 0 0
Fernando Brandán Chacarita 3 3 0 0 0
Diego G. Diellos Dep. Madryn 3 3 0 0 0
Franco Fagundez Acosta Estudiantes (BA) 3 3 0 0 0
Mauro R. Fernández G. Brown (Madryn) 3 3 0 0 0
Luis E. López Temperley 3 3 0 0 0
Brian Nievas Chaco For Ever 3 3 0 0 0
Misael Sosa Deportivo Maipú 3 3 0 0 0
Aarón Spetale Gimnasia (Mendoza) 3 3 0 0 0
Javier F. Toledo Colón 3 3 0 0 0
Lautaro J. Belleggia Güemes (SE) 3 0 0 2 1
Tomás F.M. Ortiz Arsenal 3 1 0 1 1
Federico R. González San Martín (SJ) 3 2 0 0 1
Matías Nouet Brown (Adrogué) 3 2 0 0 1
Axel Rodríguez Colón 3 2 0 0 1
Gastón G. González Dep. Morón 3 1 0 0 2
Juan S. Mendoza Almagro 3 1 0 0 2
Maximiliano E. Gutiérrez San Martín (SJ) 2 0 1 1 0
Facundo A. Pereyra Def. de Belgrano 2 0 1 1 0
Claudio M. Pombo Chacarita 2 0 1 1 0
Ezequiel Rescaldani Dep. Morón 2 0 1 1 0
Cristian L. Allende Quilmes 2 0 2 0 0
Tomás Rambert Alvarado 2 0 2 0 0
Axel Batista Quilmes 2 1 1 0 0
Sebastián Cocimano Chacarita 2 1 1 0 0
Nicolás Franco San Martín (SJ) 2 1 1 0 0
Mario Galeano G. Brown (Madryn) 2 1 1 0 0
Paolo D. Goltz Colón 2 1 1 0 0
Marcos R. Mosqueira Agropecuario Argentino 2 1 1 0 0
Matías Nizzo Def. Unidos 2 1 1 0 0
Luis J. Olivera Def. Unidos 2 1 1 0 0
Nicolás D. Ortiz Alvarado 2 1 1 0 0
Blas A. Palavecino Gimnasia (J) 2 1 1 0 0
Nicolás Romano Gimnasia (Mendoza) 2 1 1 0 0
Genaro A. Rossi Chaco For Ever 2 1 1 0 0
Franco A. Toloza All Boys 2 1 1 0 0
Alexis Vega All Boys 2 1 1 0 0
Mauro Albertengo Gimnasia (J) 2 2 0 0 0
Gonzalo Aquilino Pintos Def. de Belgrano 2 2 0 0 0
Lucas Baldunciel Temperley 2 2 0 0 0
Nahuel E. Banegas San Martín (T) 2 2 0 0 0
Patricio Boolsen Ferro 2 2 0 0 0
Franco Caballero Def. Unidos 2 2 0 0 0
Ivo A. Costantino Atlanta 2 2 0 0 0
Juan E. Cuevas San Martín (T) 2 2 0 0 0
Emiliano Endrizzi Gimnasia (J) 2 2 0 0 0
Nicolás Fernández Estudiantes (BA) 2 2 0 0 0
Agustín Gómez Dep. Morón 2 2 0 0 0
Tomás González Estudiantes (RC) 2 2 0 0 0
Rodrigo Juárez Def. Unidos 2 2 0 0 0
Iván G. Maggi Nueva Chicago 2 2 0 0 0
Francisco J. Molina Tristán Suárez 2 2 0 0 0
Nicolás M. Molina Talleres (RE) 2 2 0 0 0
Exequiel N. Moreno San Martín (T) 2 2 0 0 0
Patricio Moyano Def. de Belgrano 2 2 0 0 0
Jonatan Palacio Dep. Madryn 2 2 0 0 0
Lautaro Parisi Quilmes 2 2 0 0 0
Jeremías Rodriguez Puch Gimnasia (Mendoza) 2 2 0 0 0
Tomas D. Rossi Nueva Chicago 2 2 0 0 0
Alexis Sabella Colón 2 2 0 0 0
Fabricio D. Sanguinetti Fernández Patronato 2 2 0 0 0
Alexis Segovia Arsenal 2 2 0 0 0
Nazareno D. Solís Gimnasia (Mendoza) 2 2 0 0 0
Alan A. Sosa Aldosivi 2 2 0 0 0
Diego Sosa San Miguel 2 2 0 0 0
Jonathan Suárez Cortes Def. Unidos 2 2 0 0 0
José A. Valencia Arrechea Patronato 2 2 0 0 0
Javier R. Velázquez Def. Unidos 2 2 0 0 0
Guillermo G. Villalba Estudiantes (RC) 2 2 0 0 0
Diego A. García Racing (Cba) 2 0 0 1 1
Guido N. Vadalá Alvarado 2 0 0 1 1
Santiago E. Vera Almirante Brown 2 0 0 1 1
Pio Bonacci Almirante Brown 2 0 1 0 1
Leandro A. Ciccolini Gimnasia (Mendoza) 2 0 1 0 1
Javier E. Iritier Chaco For Ever 2 0 1 0 1
Lucas E. Angelini Temperley 2 1 0 0 1
Hernán Brylko Güemes (SE) 2 1 0 0 1
Fernando Enrique Talleres (RE) 2 1 0 0 1
Matías Pisano Chacarita 2 1 0 0 1
Walter A. Busse Gimnasia y Tiro 2 0 0 0 2
Nicolás A. Sánchez Dep. Madryn 2 0 0 0 2
Franco E. Tisera San Telmo 2 0 0 0 2
Gabriel A. Díaz Ferro 1 0 0 1 0
Ariel E. Ozuna Deportivo Maipú 1 0 0 1 0
Oscar Piris Mitre (SE) 1 0 0 1 0
Nicolás Arrechea Brown (Adrogué) 1 0 1 0 0
Tomás A. Attis Gimnasia y Tiro 1 0 1 0 0
Franco F. Ayunta San Telmo 1 0 1 0 0
Alan L. Bonansea Estudiantes (RC) 1 0 1 0 0
Cristian J. Broggi Güemes (SE) 1 0 1 0 0
Leonel Buter Brown (Adrogué) 1 0 1 0 0
Facundo O. Cardozo San Miguel 1 0 1 0 0
Matías G. Castro Gimnasia (Mendoza) 1 0 1 0 0
Ivo F. Chavés Gimnasia y Tiro 1 0 1 0 0
Ramiro Costa Chacarita 1 0 1 0 0
Alejo Dramisino Atlanta 1 0 1 0 0
Luca A. Falabella Almagro 1 0 1 0 0
Martín Ferreyra Patronato 1 0 1 0 0
Alejandro Gagliardi Agropecuario Argentino 1 0 1 0 0
Juan P. Gobetto Mitre (SE) 1 0 1 0 0
Lautaro Gordillo Gimnasia y Tiro 1 0 1 0 0
Kevin A. Isa Luna Mitre (SE) 1 0 1 0 0
Kevin Jappert Atlético Rafaela 1 0 1 0 0
Iñaki Larthirigoyen San Telmo 1 0 1 0 0
Peter I. Martínez Grance San Miguel 1 0 1 0 0
Rodrigo N. Mazur Temperley 1 0 1 0 0
Franco Meritello Gimnasia (Mendoza) 1 0 1 0 0
Facundo S. Miño Almirante Brown 1 0 1 0 0
Pablo M.D. Molina Almagro 1 0 1 0 0
Santiago Moyano Deportivo Maipú 1 0 1 0 0
Brian Negro Tristán Suárez 1 0 1 0 0
Gastón Novero Chaco For Ever 1 0 1 0 0
Franco L. Posse Yarwa Mitre (SE) 1 0 1 0 0
Iván Regules Tristán Suárez 1 0 1 0 0
Abel F. Romero Estudiantes (RC) 1 0 1 0 0
Walter M. Rueda Atlanta 1 0 1 0 0
Guillermo Sánchez Alvarado 1 0 1 0 0
Matías D. Sproat Brown (Adrogué) 1 0 1 0 0
Joaquín Susvielles Atlanta 1 0 1 0 0
Mauro A. Valiente Estudiantes (RC) 1 0 1 0 0
Luis I. Abraham Estudiantes (RC) 1 1 0 0 0
Enzo Acosta Estudiantes (BA) 1 1 0 0 0
Damián R. Adín Quilmes 1 1 0 0 0
Angel A. Almada Tristán Suárez 1 1 0 0 0
Ezequiel Almirón Deportivo Maipú 1 1 0 0 0
Agustín Alonso Aldosivi 1 1 0 0 0
Franco Amarfil Nueva Chicago 1 1 0 0 0
Abel Amaya Arsenal 1 1 0 0 0
Rodrigo S. Arciero Dep. Morón 1 1 0 0 0
Diego Arroyo Nueva Chicago 1 1 0 0 0
Tomás Asprea Talleres (RE) 1 1 0 0 0
Tomás Assennato All Boys 1 1 0 0 0
Rodrigo Ayala San Telmo 1 1 0 0 0
Nahuel Basualdo Almagro 1 1 0 0 0
Martín L. Batallini San Miguel 1 1 0 0 0
Exequiel Beltramone Chacarita 1 1 0 0 0
Balthazar Bernardi Arsenal 1 1 0 0 0
Jonathan A. Berón Estudiantes (BA) 1 1 0 0 0
Walter A. Berrondo Atlético Rafaela 1 1 0 0 0
Jonathan Blanco Estudiantes (RC) 1 1 0 0 0
Erik Bodencer Atlanta 1 1 0 0 0
Fabián R. Bordagaray Quilmes 1 1 0 0 0
Tobias Bovone All Boys 1 1 0 0 0
Mariano Bracamonte Dep. Morón 1 1 0 0 0
Nahuel A. Cainelli Estudiantes (RC) 1 1 0 0 0
Thiago E. Calone All Boys 1 1 0 0 0
Franco Camargo Gimnasia (J) 1 1 0 0 0
Gonzalo N. Cañete Chaco For Ever 1 1 0 0 0
Juan M. Capurro Scabini Atlético Rafaela 1 1 0 0 0
Daniel E. Carrasco Gimnasia y Tiro 1 1 0 0 0
Ignacio S. Carruega Güemes (SE) 1 1 0 0 0
Tomás Castro Mitre (SE) 1 1 0 0 0
Ignacio Cechi Tristán Suárez 1 1 0 0 0
Elías Contreras Estudiantes (BA) 1 1 0 0 0
Diego Crego Dep. Madryn 1 1 0 0 0
Patricio Cucchi Agropecuario Argentino 1 1 0 0 0
Agustín Da Silveira Estudiantes (RC) 1 1 0 0 0
Felipe N. Di Lena Ferro 1 1 0 0 0
Nicolás M. Domingo Arsenal 1 1 0 0 0
Matías Donato Talleres (RE) 1 1 0 0 0
Fernando Duré Talleres (RE) 1 1 0 0 0
Marcos N. Enrique Quilmes 1 1 0 0 0
Lautaro E. Fedele San Martín (T) 1 1 0 0 0
Brian L. Fernández Almirante Brown 1 1 0 0 0
Jorge C. Ferrero San Miguel 1 1 0 0 0
Emiliano Franco San Telmo 1 1 0 0 0
Francisco N. Funes G. Brown (Madryn) 1 1 0 0 0
Juan F. Galetto Gimnasia y Tiro 1 1 0 0 0
Agustín Gallo All Boys 1 1 0 0 0
Sebastián González San Martín (SJ) 1 1 0 0 0
Rodrigo N. González San Telmo 1 1 0 0 0
Héctor M.A. González San Telmo 1 1 0 0 0
Ezequiel N. González Patronato 1 1 0 0 0
Ignacio Gutiérrez Def. de Belgrano 1 1 0 0 0
Alejandro Gutiérrez Arango Gimnasia (Mendoza) 1 1 0 0 0
Nicolás J. Heiz San Telmo 1 1 0 0 0
Maximiliano Ibáñez Gimnasia y Tiro 1 1 0 0 0
Fernando E. Ibáñez Cruz Temperley 1 1 0 0 0
Nicolás E. Laméndola Aldosivi 1 1 0 0 0
Luís Leal Almagro 1 1 0 0 0
Franco Lonardi Def. Unidos 1 1 0 0 0
Santiago López García San Martín (SJ) 1 1 0 0 0
Maximiliano Luayza Koot G. Brown (Madryn) 1 1 0 0 0
Santiago G. Luján Aldosivi 1 1 0 0 0
Camilo Machado G. Brown (Madryn) 1 1 0 0 0
Francisco Manenti San Miguel 1 1 0 0 0
Leonardo Marinucci Atlanta 1 1 0 0 0
Adrián N. Martínez Nueva Chicago 1 1 0 0 0
Enzo Martínez Agropecuario Argentino 1 1 0 0 0
Alejandro E. Melo Agropecuario Argentino 1 1 0 0 0
Gustavo J. Mendoza Def. de Belgrano 1 1 0 0 0
Francisco N. Molina Gimnasia (J) 1 1 0 0 0
Iván Molinas San Martín (T) 1 1 0 0 0
Alexis N. Monserrat Talleres (RE) 1 1 0 0 0
Claudio E. Mosca Ferro 1 1 0 0 0
David I. Müller San Miguel 1 1 0 0 0
Sebastián D. Navarro Agropecuario Argentino 1 1 0 0 0
Ezequiel N. Neira Gimnasia y Tiro 1 1 0 0 0
Patricio Núñez Dep. Morón 1 1 0 0 0
Juan G. Orellana San Martín (T) 1 1 0 0 0
Norberto D. Palmieri Talleres (RE) 1 1 0 0 0
Santiago Patroni All Boys 1 1 0 0 0
Nicolás A. Paz Nueva Chicago 1 1 0 0 0
Thiago Peñalba San Martín (T) 1 1 0 0 0
Martín N. Peralta Def. Unidos 1 1 0 0 0
Lucio G. Pérez Chaco For Ever 1 1 0 0 0
Marcos A. Pinto G. Brown (Madryn) 1 1 0 0 0
Franco J. Pulicastro Brown (Adrogué) 1 1 0 0 0
Santiago Puzzo Quilmes 1 1 0 0 0
Elías A. Ramírez Mitre (SE) 1 1 0 0 0
Leonardo J. Ramos Tristán Suárez 1 1 0 0 0
Juan M. Requena Atlanta 1 1 0 0 0
Renzo J. Reynaga Llarena Estudiantes (RC) 1 1 0 0 0
Germán Rivero Almirante Brown 1 1 0 0 0
Fabricio D.H. Rojas Gimnasia y Tiro 1 1 0 0 0
Matías S. Romero Dep. Morón 1 1 0 0 0
Patricio E. Romero Ramírez Brown (Adrogué) 1 1 0 0 0
Ignacio Sabatini Arsenal 1 1 0 0 0
Santiago G. Sala Dep. Morón 1 1 0 0 0
Matias V. Salerno San Telmo 1 1 0 0 0
Sergio F. Sánchez Def. de Belgrano 1 1 0 0 0
Braian E. Sánchez Temperley 1 1 0 0 0
Iván Santa Cruz Güemes (SE) 1 1 0 0 0
Luis A. Silba Gimnasia (Mendoza) 1 1 0 0 0
Enzo A. Silcan Agropecuario Argentino 1 1 0 0 0
Juan I. Sills Aldosivi 1 1 0 0 0
Nicolás Talpone Colón 1 1 0 0 0
Federico Tévez Quilmes 1 1 0 0 0
Gerónimo Tomasetti Ferro 1 1 0 0 0
Franco N. Torres Güemes (SE) 1 1 0 0 0
Matteo Trombini Arsenal 1 1 0 0 0
Natanael L. Troncoso Almagro 1 1 0 0 0
Gustavo Turraca Patronato 1 1 0 0 0
Ignacio Vallejos Estudiantes (BA) 1 1 0 0 0
Enzo A. Fernández Gimnasia y Tiro 1 0 0 0 1
Leandro D. Fernández Racing (Cba) 1 0 0 0 1
Martín J. Giménez Quilmes 1 0 0 0 1
Facundo Krüger Temperley 1 0 0 0 1
Nicolás Leguizamón Colón 1 0 0 0 1
Aldo T. Luján Fernández San Martín (SJ) 1 0 0 0 1
Cristian Menéndez Gimnasia (J) 1 0 0 0 1
Renso Pérez G. Brown (Madryn) 1 0 0 0 1
Jorge J. Pucheta San Miguel 1 0 0 0 1
Gabriel O. Ramírez San Telmo 1 0 0 0 1
Facundo E. Rivero Racing (Cba) 1 0 0 0 1
Rodrigo J. Salinas Chacarita 1 0 0 0 1
© Todos los derechos reservados
DataFactory