Posiciones de Argentina - Torneo Federal A 2025
Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Ciudad Bolívar 17 8 5 2 1 11 5
2 Sp. Belgrano 16 8 5 1 2 14 10
3 Atlético Rafaela 16 8 5 1 2 9 6
4 CD Argentino (M.Maíz) 15 8 5 0 3 13 9
5 Olimpo 15 8 4 3 1 7 4
6 Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy) 14 8 4 2 2 11 6
7 Gral. San Martín (F) 14 8 4 2 2 10 7
8 Sarmiento (LB) 13 8 4 1 3 7 11
9 Deportivo Rincón 11 8 3 2 3 6 7
10 9 de Julio (R) 10 8 2 4 2 7 7
11 Atenas de Rio Cuarto 9 8 1 6 1 3 3
12 Costa Brava 9 8 2 3 3 8 9
13 Villa Mitre 9 8 2 3 3 3 5
14 Juventud Antoniana 8 7 2 2 3 8 8
15 At. Independiente (Chivilcoy) 6 8 1 3 4 8 11
16 Cipolletti 6 8 1 3 4 4 7
17 Kimberley 5 8 1 2 5 5 11
18 Juventud Unida (SL) 1 1 0 1 0 0 0
19 Douglas Haig 1 8 0 1 7 3 11
© Todos los derechos reservados
DataFactory