Posiciones de Argentina - Torneo Federal A 2025
  Zona 1 Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
Cipolletti 37 17 12 1 4 29 12
Villa Mitre 35 18 10 5 3 22 9
Olimpo 26 17 7 5 5 18 13
Kimberley 26 18 7 5 6 17 13
Deportivo Rincón 26 17 8 2 7 21 18
Círculo Deportivo 20 17 6 2 9 15 20
G. Brown (Madryn) 20 17 6 2 9 17 27
Ramón Santamarina 19 17 4 7 6 16 20
Sol de Mayo (Viedma) 17 17 4 5 8 15 24
At. Germinal 13 17 3 4 10 13 27
  Zona 2 Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
Ciudad Bolívar 31 16 9 4 3 24 9
Costa Brava 27 15 7 6 2 14 7
Atenas de Rio Cuarto 25 16 8 1 7 17 14
CD Argentino (M.Maíz) 23 16 6 5 5 15 16
Huracán Las Heras 21 16 6 3 7 15 20
Juventud Unida (SL) 20 16 4 8 4 14 13
Estudiantes (SL) 18 15 4 6 5 13 13
San Martín (M) 18 15 5 3 7 18 19
Gutiérrez SC 8 15 2 2 11 12 31
  Zona 3 Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
Douglas Haig 28 17 7 7 3 18 12
Sp. Belgrano 27 18 7 6 5 19 12
Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy) 27 17 6 9 2 16 14
At. Independiente (Chivilcoy) 26 18 6 8 4 16 13
9 de Julio (R) 22 17 6 4 7 19 20
Sp. Las Parejas 21 17 5 6 6 20 19
Gimnasia (CDU) 20 17 5 5 7 14 19
Def. de Belgrano (VR) 19 17 4 7 6 9 14
Linqueño 18 17 4 6 7 16 20
Ben Hur 18 17 4 6 7 15 19
  Zona 4 Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
Sarmiento (LB) 31 15 10 1 4 20 10
Gral. San Martín (F) 30 15 8 6 1 28 8
Atlético Rafaela 26 16 7 5 4 19 15
B. Mitre (Posadas) 21 15 5 6 4 15 12
Juventud Antoniana 20 15 5 5 5 17 15
Sol de América (F) 19 15 5 4 6 20 18
Sarmiento (Resistencia) 17 15 4 5 6 11 21
Boca Unidos 12 16 2 6 8 16 27
Crucero del Norte 10 16 2 4 10 10 30
© Todos los derechos reservados
DataFactory