Posiciones de Inglaterra - Premier League 2026-2027
  Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Brighton and Hove 3 1 1 0 0 4 0
2 Arsenal 3 1 1 0 0 3 0
3 Brentford 3 1 1 0 0 3 0
4 Everton 3 1 1 0 0 2 0
5 Hull City 3 1 1 0 0 2 0
6 Chelsea 3 1 1 0 0 3 2
7 Ipswich Town 3 1 1 0 0 2 1
8 Manchester City 3 1 1 0 0 2 1
9 Leeds United 3 1 1 0 0 1 0
10 Liverpool 1 1 0 1 0 2 2
11 Newcastle United 1 1 0 1 0 2 2
12 Fulham 0 1 0 0 1 2 3
13 Bournemouth 0 1 0 0 1 1 2
14 Sunderland 0 1 0 0 1 1 2
15 Nottingham Forest 0 1 0 0 1 0 1
16 Crystal Palace 0 1 0 0 1 0 2
17 Manchester United 0 1 0 0 1 0 2
18 Coventry City 0 1 0 0 1 0 3
19 Tottenham 0 1 0 0 1 0 3
20 Aston Villa 0 1 0 0 1 0 4
© Todos los derechos reservados
DataFactory