Minutos Jugados
- Marcelo Ortiz1890
- Guillermo Acosta1822
- Javier Toledo1612
Cristian Lucchetti | 42 | 1Arquero | 14 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 66% | 0 | 3 | 2 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franco Pizzicannella | 24 | 1Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alejandro Sánchez | 33 | 1Arquero | 10 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 62% | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bruno Bianchi | 31 | 2Defensor | 15 | 1435 | 1 | 0 | 1 | 6 | 298 | 79% | 28 | 19 | 6 | 0 |
Jonathan Cabral | 28 | 2Defensor | 16 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 6 | 277 | 87% | 18 | 12 | 4 | 1 |
Dylan Gissi | 29 | 2Defensor | 7 | 677 | 1 | 0 | 1 | 2 | 136 | 79% | 11 | 4 | 1 | 0 |
Agustín Lagos | 18 | 2Defensor | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50% | 0 | 2 | 1 | 0 |
Fabián Monzón | 33 | 2Defensor | 16 | 1457 | 2 | 1 | 3 | 12 | 341 | 79% | 21 | 6 | 1 | 0 |
Guillermo Ortiz | 28 | 2Defensor | 4 | 387 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | 74% | 7 | 3 | 2 | 0 |
Marcelo Ortiz | 26 | 2Defensor | 20 | 1890 | 2 | 1 | 3 | 8 | 341 | 77% | 26 | 28 | 4 | 0 |
Gabriel Risso Patrón | 24 | 2Defensor | 5 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 78% | 3 | 3 | 1 | 0 |
Gustavo Toledo | 30 | 2Defensor | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 58% | 1 | 3 | 0 | 0 |
Guillermo Acosta | 33 | 3Volante | 22 | 1822 | 0 | 2 | 2 | 22 | 480 | 83% | 22 | 29 | 3 | 1 |
Nicolás Aguirre | 30 | 3Volante | 4 | 157 | 1 | 1 | 2 | 4 | 23 | 74% | 2 | 4 | 1 | 0 |
Camilo Albornoz | 19 | 3Volante | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 67% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Federico Bravo | 26 | 3Volante | 13 | 981 | 0 | 0 | 0 | 3 | 255 | 82% | 19 | 23 | 4 | 0 |
Ramiro Carrera | 26 | 3Volante | 15 | 689 | 1 | 1 | 2 | 12 | 86 | 69% | 12 | 12 | 1 | 0 |
Gonzalo Castellani | 33 | 3Volante | 15 | 827 | 0 | 2 | 2 | 12 | 336 | 84% | 8 | 13 | 2 | 0 |
Tomás Cuello | 20 | 3Volante | 5 | 276 | 0 | 0 | 0 | 6 | 84 | 87% | 6 | 6 | 1 | 0 |
Cristian Erbes | 30 | 3Volante | 13 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 3 | 302 | 92% | 16 | 27 | 8 | 1 |
José Luis Fernández | 32 | 3Volante | 14 | 907 | 0 | 0 | 0 | 13 | 163 | 75% | 15 | 10 | 2 | 0 |
Leonardo Heredia | 24 | 3Volante | 12 | 568 | 1 | 1 | 2 | 13 | 114 | 78% | 13 | 7 | 1 | 0 |
Nicolás Laméndola | 21 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ariel Rojas | 34 | 3Volante | 20 | 1448 | 0 | 1 | 1 | 6 | 299 | 82% | 27 | 18 | 4 | 0 |
Hernán Rosales | 21 | 3Volante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matías Alustiza | 36 | 4Delantero | 4 | 220 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 70% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Díaz | 28 | 4Delantero | 18 | 1562 | 5 | 1 | 6 | 33 | 179 | 71% | 14 | 28 | 4 | 1 |
Kevin Isa Luna | 19 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Augusto Lotti | 24 | 4Delantero | 16 | 832 | 1 | 1 | 2 | 10 | 133 | 76% | 2 | 7 | 2 | 0 |
Lucas Melano | 27 | 4Delantero | 19 | 992 | 0 | 1 | 1 | 15 | 153 | 75% | 7 | 19 | 2 | 0 |
Jonás Romero | 20 | 4Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ramiro Ruiz Rodríguez | 20 | 4Delantero | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Toledo | 34 | 4Delantero | 19 | 1612 | 5 | 2 | 7 | 36 | 195 | 69% | 6 | 42 | 11 | 1 |
PJ: Partidos Jugados // MJ: Minutos Jugados // G: Goles // As: Asistencias // PG: Participaciones de Gol // D: Disparos // PC: Pases Correctos // EP: Efectividad de Pases // R: Recuperaciones // F: Faltas // TA: Tarjetas Amarillas // TR: Tarjetas Rojas