Goleadores de Argentina - Torneo Federal B 2017
Jugador Equipo Goles Jugada Cabeza T. Libre Penal
Bruno Nasta Achirense 18 17 0 0 1
Brian M. Uribe Independiente (San Cayetano) 17 15 0 0 2
Diego S. Díaz At. Boxing Club 16 16 0 0 0
Darío Villán Sp. Barracas (Colón) 16 13 0 0 3
Sebastián Girsa Belgrano (San Nicolás) 14 14 0 0 0
Federico O. Acevedo Racing (Cba) 13 13 0 0 0
Guillermo M. Puntano Central Norte (Salta) 13 13 0 0 0
Luis Gómez Resistencia Central 13 11 0 0 2
Juan I. Turri Independiente (Tandil) 13 10 0 0 3
Gabriel Giacopetti Sp. Rivadavia (Venado Tuerto) 12 12 0 0 0
Maximiliano Tunessi Sol de Mayo (Viedma) 12 12 0 0 0
Federico Amaya Sport Club Pacífico 12 11 0 0 1
Juan Bueno Güemes (SE) 12 11 0 0 1
Leonardo Cruz Los Cachorros 12 11 0 0 1
Jorge E. Echenausi Atl. Villa Elisa 12 11 0 0 1
Federico Miño Racing (O) 12 11 0 0 1
Matías Atlante Circulo Deportivo 12 10 0 0 2
Guido M. Barreyro Atl. San Jorge 12 9 0 0 3
Emerson Abbate Dep. Villalonga 11 11 0 0 0
Diego A. Galván Sol de Mayo (Viedma) 11 11 0 0 0
Joel Valdemarín Sarmiento Leones 11 11 0 0 0
Carlos López At. Brown de Tucuman 11 10 0 0 1
Gonzalo S. Gómez Kimberley 11 9 0 0 2
Leonardo Iorlano Cam. Arg del Norte 11 9 0 0 2
Franco Montero Cruz del Sur 11 9 0 0 2
Diego O. Velásquez General San Martín (Formosa) 11 9 0 0 2
Rubén D. Tarasco 9 de Julio (R) 11 8 0 0 3
Jonathan Font Independiente (Río Colorado) 10 10 0 0 0
Juan C. Ferreyra Huracán (SR) 10 8 1 0 1
Cristian Diaz Concepción F. C. 10 9 0 0 1
Jonathan Ordoño Comercio 10 9 0 0 1
Ramiro Rocca Puerto San Martín 10 9 0 0 1
Franco Stella Juventud (Pergamino) 10 8 0 0 2
Jeremías G. Asencio Huracán (CR) 9 9 0 0 0
Federico Verón Colonial (Ferre) 9 9 0 0 0
Lucas G. Vicó Camioneros 9 9 0 0 0
Kevin Garcia San Martín (Rodeo) 9 8 0 0 1
Cristian Hernández Huracán (SR) 9 8 0 0 1
Maximiliano Lopez Talleres (P) 9 8 0 0 1
Ezequiel A. Petrovelli Linqueño 9 8 0 0 1
Renzo Riquelme Sol de América (F) 9 8 0 0 1
Cristian Sánchez Libertad de Concordia 9 8 0 0 1
Dardo Sosa Bragado Club 9 8 0 0 1
Facundo Suárez CSD Juv. Unida (Charata) 9 8 0 0 1
Hernán Claro Arsenal 9 7 0 0 2
Carlos Garcia Social Madariaga 9 7 0 0 2
Marcos Salvaggio At. Independiente (Chivilcoy) 9 7 0 0 2
Jorge A. González Camioneros 9 6 0 0 3
Luis Seco At. Policial 9 5 0 0 4
Juan I. Barbieri Ferrocarril Sud (Olavarría) 8 8 0 0 0
Luciano Ciraco Sports Salto 8 8 0 0 0
Nicolás Ferreyra Sarmiento (SE) 8 8 0 0 0
Eduardo M. Gay Deportivo Rincón 8 8 0 0 0
Matías Miramontes Coronel Aguirre (Villa Gobernador Gálvez) 8 8 0 0 0
Tomas Pavone Sportsman Carmen de Areco 8 8 0 0 0
Damián Solferino Argentino Peñarol       8 8 0 0 0
Mauro D. Villegas Jorge Newbery (C. Rivadavia) 8 8 0 0 0
Jonatan Campo Camioneros 8 7 0 0 1
Gustavo Carballo Def. de Vilelas (Resistencia) 8 7 0 0 1
Matías Gonzalez Ind. Villa Obrera 8 7 0 0 1
Cristian Pérez Colón Juniors 8 7 0 0 1
Leandro J. Garate Deportivo Rincón 8 6 0 0 2
Maximiliano Jorquera Peñarol SJ 8 5 0 0 3
Gonzalo L. Narváez Romero Sportivo del Bono 8 5 0 0 3
Leonel Navarro Huracán (IW) 8 5 0 0 3
Jorge Rotondo Sp. Rivadavia (Venado Tuerto) 8 2 0 2 4
Guillermo Barreto Fontana (Resistencia) 7 7 0 0 0
Germán Bulgarella Sp. Baradero 7 7 0 0 0
Carlos González CSD Juv. Unida (Charata) 7 7 0 0 0
Matías González Ben Hur 7 7 0 0 0
Cristian Manuel Racing FC (Balcarce) 7 7 0 0 0
Lucas Millan Independiente (Río Colorado) 7 7 0 0 0
Ricardo Pérez Atl. Peñaflor (SJ) 7 7 0 0 0
Emanuel Ruíz Instituto Santiago 7 7 0 0 0
Germán Sosa Dep. Montecaseros 7 7 0 0 0
Alfredo Troncoso Deportivo Rincón 7 7 0 0 0
Álvaro Veliez Atl. Palmira (Mdz) 7 7 0 0 0
Alexis Vega Defensores de Esquiu 7 6 0 0 1
Juan M. Alvarez Embajadores (Olavarria) 7 5 0 0 2
Juan J. Longhini Ferrocarril Sud (Olavarría) 7 5 0 0 2
David Orellana At. Independiente (Chivilcoy) 7 5 0 0 2
Nazareno Rodríguez Atl. Villa Elisa 7 4 0 0 3
Matías Benítez At. Belgrano (Paraná) 7 3 0 0 4
Martín Bataller Racing (T) 6 6 0 0 0
Dihue Campos La Libertad 6 6 0 0 0
Jonathan Casasola San Francisco 6 6 0 0 0
César D. Catafalmo Vélez Sarsfield (SE) 6 6 0 0 0
Marcelo Coria Juventud Pueyrredón 6 6 0 0 0
Daniel Fernández Comunicaciones (Mercedes) 6 6 0 0 0
Jesús E. Guaymás Cam. Arg del Norte 6 6 0 0 0
Antonio Ibañez B. Vista de Tucuman 6 6 0 0 0
Guido Montero Sp. Barracas (Colón) 6 6 0 0 0
Oscar Muñoz Deportivo Rincón 6 6 0 0 0
Álvaro Navarro Progreso (R. De la Frontera) 6 6 0 0 0
Gastón Olmos S. y G. Alfredo Guzmán 6 6 0 0 0
David Pizarro Rodeo de Mendoza 6 6 0 0 0
Matías Ponce Sol de Mayo (Viedma) 6 6 0 0 0
Enzo Romero La Amistad 6 6 0 0 0
Hugo Serravalle Arg. del Norte de Clorinda 6 6 0 0 0
Nicolás A. Slimmens At. Independiente (Chivilcoy) 6 6 0 0 0
Cornelio Vargas 1 de Mayo (Formosa) 6 6 0 0 0
Ariel M. Aranda Central Norte (Salta) 6 5 0 0 1
Julio D. Balmaceda Sportivo del Bono 6 5 0 0 1
Octavio Bianchi Ferrocarril Sud (Olavarría) 6 5 0 0 1
Octavio Bilbao JJ. Moreno (PM) 6 5 0 0 1
Facundo Delis Santa Maria de Oro 6 5 0 0 1
Juan J. Diaz San Antonio 6 5 0 0 1
Cristian Galeazzi Sportsman Carmen de Areco 6 5 0 0 1
Ibrahim Hesar Tiro Federal M. 6 5 0 0 1
Claudio Lizarraga Olimpia Jrs. (Caleta Olivia) 6 5 0 0 1
Diego Recalde Libertad (F) 6 5 0 0 1
Damián Silva C.R.I.B.A 6 5 0 0 1
Ever Ulloa Racing FC (Balcarce) 6 5 0 0 1
Javier O. Yacuzzi Belgrano (San Nicolás) 6 5 0 0 1
Julio D. Acosta Liniers (BB) 6 3 1 0 2
Jairo Cáceres Unión Santiago 6 4 0 0 2
Brian N. Garino JJ. Moreno (PM) 6 2 0 0 4
Gustavo D. Corti General San Martín (Formosa) 5 4 0 1 0
Diego Palleres Racing (Cba) 5 4 1 0 0
Ramón Àvila Def. de Boca 5 5 0 0 0
Pedro Ale Circulo Deportivo 5 5 0 0 0
Daniel Azurmendi Independiente (San Cayetano) 5 5 0 0 0
Joaquín Baigorria Kimberley 5 5 0 0 0
Leonardo Barros El León (Madariaga) 5 5 0 0 0
Omar Benavidez Juventud Alianza 5 5 0 0 0
Elio Cabrera Ferrocarril Roca 5 5 0 0 0
Jerónimo Casas ADIP 5 5 0 0 0
Sergio Castillo San Francisco 5 5 0 0 0
Lucas M. Ceballos Andino (Rioja) 5 5 0 0 0
Fernando Cejas CSD Juv. Unida (Charata) 5 5 0 0 0
Alexis N. Díaz Pacífico 5 5 0 0 0
Brian N. Díaz Coronel Aguirre (Villa Gobernador Gálvez) 5 5 0 0 0
Lorenzo Ferrara Racing (O) 5 5 0 0 0
Fernando Gomez Sp. Baradero 5 5 0 0 0
Federico J. Gómez At. Boxing Club 5 5 0 0 0
Martín E.L. Laméndola Lastenia 5 5 0 0 0
Agustín Lavezzi Coronel Aguirre (Villa Gobernador Gálvez) 5 5 0 0 0
Pablo Ledesma Central Argentino 5 5 0 0 0
Jorge Liendo At. Riestra (25 de Mayo) 5 5 0 0 0
Rodrigo N. Linares At. Germinal 5 5 0 0 0
Daniel López Deportivo Aguilares 5 5 0 0 0
Leonardo Lopez Coronel Aguirre (Villa Gobernador Gálvez) 5 5 0 0 0
Fabio Maciel Comunicaciones (Mercedes) 5 5 0 0 0
Gaston Malnero Jorge Newbery (Junín) 5 5 0 0 0
Juan P. Montaña Rodeo de Mendoza 5 5 0 0 0
Marcos R. Mosqueira Huracán (Goya) 5 5 0 0 0
Gastón Noir Sports Salto 5 5 0 0 0
Fatai Olushola El Porvenir (San Clemente) 5 5 0 0 0
Rubén D. Pellejero At. Germinal 5 5 0 0 0
Gerardo A. Pinto Díaz Def. de Boca 5 5 0 0 0
Hugo Pirez Brown (Córdoba) 5 5 0 0 0
Facundo Pons Juventud Pueyrredón 5 5 0 0 0
Agustín Quiroga San Martín (Rodeo) 5 5 0 0 0
Rafael Reynoso Libertad (F) 5 5 0 0 0
Edgardo Rojas S. y G. Alfredo Guzmán 5 5 0 0 0
Eugenio M. Saavedra Gral. Rojo (San Nicolás) 5 5 0 0 0
Lucas M. Sergi Jorge Newbery (C. Rivadavia) 5 5 0 0 0
Diego S. Silva At. Boxing Club 5 5 0 0 0
Leonardo Silveira Atl. Pellegrini (Salta) 5 5 0 0 0
Franco Tissera Defensores de Salto 5 5 0 0 0
Sergio Tussett Cruz del Sur 5 5 0 0 0
Diego Velardez S. y G. Alfredo Guzmán 5 5 0 0 0
Joaquín A. Cabral Atlético Uruguay (CDU) 5 4 0 0 1
Gonzalo Carmona Atl. Palmira (Mdz) 5 4 0 0 1
Mauricio Domínguez La Libertad 5 4 0 0 1
Facundo Escalante Ferroviario (c) 5 4 0 0 1
David Luna Santa Maria de Oro 5 4 0 0 1
Leandro R. Martínez Alumni 5 4 0 0 1
Elias Monzon Puerto San Martín 5 4 0 0 1
Federico Moreno Huracán Las Breñas 5 4 0 0 1
Gabriel Parroni Pacífico 5 4 0 0 1
Matías Rojas Central Argentino 5 4 0 0 1
Jorge L. Romero Huracán (CR) 5 4 0 0 1
Rodrigo Sánchez Jorge Newbery (Villa Mercedes) 5 4 0 0 1
Juan J. Weissen Ben Hur 5 4 0 0 1
Jorge E. Aynol Jorge Newbery (C. Rivadavia) 5 3 0 0 2
Federico Chiocarello Atenas de Rio Cuarto 5 3 0 0 2
Maximiliano Ciarnello Ferrocarril Sud (Olavarría) 5 3 0 0 2
Federico A. García Brown (Córdoba) 5 3 0 0 2
Cristian Ibarra At. Brown de Tucuman 5 3 0 0 2
Luis Leguizamón Vélez Sarsfield (SE) 5 3 0 0 2
Matias Ordozgoiti Racing (O) 5 3 0 0 2
Héctor Sánchez Santa Maria de Oro 5 3 0 0 2
Victorio A. Martini Atl. Peñaflor (SJ) 5 2 0 0 3
Maximiliano Padilla Progreso (R. De la Frontera) 5 1 0 0 4
Esteban Rodriguez Sp. Mercedes 4 3 0 1 0
Raúl A. Benitez Huracán (Goya) 4 3 1 0 0
Martín Álvarez Jorge Newbery (Villa Mercedes) 4 4 0 0 0
Rodrigo Aglieri Juventud Pueyrredón 4 4 0 0 0
Julian Alarcon Sp. Mercedes 4 4 0 0 0
Brian Aldaz Jorge Newbery (Junín) 4 4 0 0 0
Omar Alzogaray CSD Tiro y Gimnasia (Jujuy) 4 4 0 0 0
Juan Amarilla 1 de Mayo (Formosa) 4 4 0 0 0
Enzo Astiz Rojas Circulo Deportivo 4 4 0 0 0
Facundo N. Bailó Luján SC 4 4 0 0 0
Joaquín Bartoletti Bella Vista (BB) 4 4 0 0 0
Claudio Bazan Deportivo Aguilares 4 4 0 0 0
Germán Bentos Juventud (Pergamino) 4 4 0 0 0
Juan Bruna At. Las Palmas 4 4 0 0 0
Jonathan Bustos Camioneros de Rio Grande 4 4 0 0 0
Emanuel Cáceres Ctral. Goya 4 4 0 0 0
Franco E. Cáseres Camioneros 4 4 0 0 0
Mauricio Cascón Huracán (SR) 4 4 0 0 0
Saul Castro Defensores de Esquiu 4 4 0 0 0
Sergio Cortés Def. de Vilelas (Resistencia) 4 4 0 0 0
Sebastián Corti Independiente (San Cayetano) 4 4 0 0 0
Pablo de Pauli Atl. Pellegrini (Salta) 4 4 0 0 0
Bruno Díaz Tiro Federal (BB) 4 4 0 0 0
Ricardo Dichiar Racing (T) 4 4 0 0 0
Leonardo Diloff Huracán Las Breñas 4 4 0 0 0
Juan M. Elordi Sol de Mayo (Viedma) 4 4 0 0 0
Rodolfo Escalante Los Cachorros 4 4 0 0 0
Lucas Fernandez Juventud (Pergamino) 4 4 0 0 0
Jeremías Flordelmundo Alumni 4 4 0 0 0
Emiliano Fortete Kimberley 4 4 0 0 0
Federico Fuentes Central Argentino 4 4 0 0 0
Guillermo Funes 9 de Julio (R) 4 4 0 0 0
Oscar Giménez General San Martín (Formosa) 4 4 0 0 0
Ivan Gomez Sp. Barracas (Colón) 4 4 0 0 0
Pablo González De Pauli Atl. Pellegrini (Salta) 4 4 0 0 0
Germán Gordillo Atenas de Rio Cuarto 4 4 0 0 0
Maximiliano Guerra Defensores de Esquiu 4 4 0 0 0
Jerónimo Gutiérrez All Boys (Santa Rosa) 4 4 0 0 0
Denis Hidalgo Racing (T) 4 4 0 0 0
Cristian Huerta Talleres (P) 4 4 0 0 0
Leandro Jeva Huracán (IW) 4 4 0 0 0
Juan M. Kuchack Ferroviario (c) 4 4 0 0 0
Leandro H. Lázaro Liuini Ferrocarril Roca 4 4 0 0 0
Leandro Larrondo Victoria 4 4 0 0 0
Jonathan Ledesma Unión Santiago 4 4 0 0 0
Sebastián E.R. Leguiza C.A.I. 4 4 0 0 0
Franco Llamas Los Cuervos del Fin del Mundo 4 4 0 0 0
Rodrigo López Racing (Cba) 4 4 0 0 0
Juan López Sp. Rivadavia (Venado Tuerto) 4 4 0 0 0
Facundo Maciel Ferrocarril Roca 4 4 0 0 0
César Maigua Defensores de Fraile Pintado 4 4 0 0 0
Andrés Molina Fontana (Resistencia) 4 4 0 0 0
Alejandro Morales Ind. Villa Obrera 4 4 0 0 0
David Moreno Independiente (San Cayetano) 4 4 0 0 0
Alan Nungeser Huracán (IW) 4 4 0 0 0
Cristian Olivera Comercio 4 4 0 0 0
Abel Olmos Deportivo Aguilares 4 4 0 0 0
Ariel A. Olsen Belgrano (San Nicolás) 4 4 0 0 0
Sebastián Ortega Huracán (Montecarlo) 4 4 0 0 0
Arturo Ortiz Comunicaciones (Mercedes) 4 4 0 0 0
Claudio Ortiz Gral. Belgrano (Santa Rosa) 4 4 0 0 0
Maximiliano Osurak At. Belgrano (Paraná) 4 4 0 0 0
Richard Paniagua General San Martín (Formosa) 4 4 0 0 0
Fernando Pasquale C.A.I. 4 4 0 0 0
Santiago Pavisch Mitre (Salta) 4 4 0 0 0
Rosendo Preciado Colonial (Ferre) 4 4 0 0 0
Facundo Ríos Cam. Arg del Norte 4 4 0 0 0
Diego A. Rivarola Argentinos (25 de Mayo) 4 4 0 0 0
Guillermo Romero 1 de Mayo (Formosa) 4 4 0 0 0
Héctor M. Rueda Deportivo Rincón 4 4 0 0 0
Pablo Sánchez Andes FC 4 4 0 0 0
Manuel Saenz Alianza Campo Largo 4 4 0 0 0
Jonatan Salazar Camioneros de Rio Grande 4 4 0 0 0
Gustavo H. Salgado Sp. Baradero 4 4 0 0 0
Marcos Sanabria Arg. del Norte de Clorinda 4 4 0 0 0
Jonathan Tejada Ind. Villa Obrera 4 4 0 0 0
Laureano A. Tello Camioneros 4 4 0 0 0
Franco A. Toloza At. Germinal 4 4 0 0 0
Matías Vargas C.A.I. 4 4 0 0 0
Maximiliano Villa Racing (Cba) 4 4 0 0 0
Lucas Bazán Gral. Rojo (San Nicolás) 4 3 0 0 1
David Boquin Bella Vista (BB) 4 3 0 0 1
Emanuel Cáceres Central Norte (Salta) 4 3 0 0 1
Amiel Cuestas Racing (T) 4 3 0 0 1
Eric Fernández Atlético Trinidad 4 3 0 0 1
Sergio A. Fernández At. Belgrano (Paraná) 4 3 0 0 1
Ariel Giles Sp. Baradero 4 3 0 0 1
Juan Lazzaneo Huracán (Goya) 4 3 0 0 1
Brian Orozco C.A.I. 4 3 0 0 1
Alejandro Ovejero Independiente (Río Colorado) 4 3 0 0 1
Gastón Pizzicanella Atl. Pellegrini (Salta) 4 3 0 0 1
Esteban Selpa Atl. San Jorge 4 3 0 0 1
Facundo Aguerre At. Riestra (25 de Mayo) 4 2 0 0 2
Ángel Gómez Atlético Uruguay (CDU) 4 2 0 0 2
Luis Guevara Independiente (Hipólito Yrigoyen) 4 2 0 0 2
Carlos Méndez Def. de Boca 4 2 0 0 2
Nicolás Riveros Dep. Tabacal 4 2 0 0 2
Fernando Valdebenito Sol de Mayo (Viedma) 4 2 0 0 2
César A. González Atlético Uruguay (CDU) 4 1 0 0 3
Paulo Killer Atl. San Jorge 4 1 0 0 3
Diego A. Rios Ferroviario (c) 4 1 0 0 3
Maximiliano Gauna Ctral. Goya 3 2 1 0 0
José Abril At. Banda Norte 3 3 0 0 0
Adrián Acevedo Ferroviario (c) 3 3 0 0 0
Jonathan Acuña Comercio Central Unidos 3 3 0 0 0
Nicolás Aguirre Argentino Peñarol       3 3 0 0 0
Pablo S. Aguirre ADIP 3 3 0 0 0
Héctor Albornoz Achirense 3 3 0 0 0
Agustin Aleksandroff CSD Juv. Unida (Charata) 3 3 0 0 0
Ariel Andrusyzsyn Social Madariaga 3 3 0 0 0
Ariel Aragón Deportivo Aguilares 3 3 0 0 0
Fernando Araujo Dep. Montecaseros 3 3 0 0 0
Luciano Araya Sports Salto 3 3 0 0 0
Román Arias Concepción F. C. 3 3 0 0 0
Héctor Arrigo At. Las Palmas 3 3 0 0 0
Nelson Assat General San Martín (Formosa) 3 3 0 0 0
Mariano E. Barraza At. Riestra (25 de Mayo) 3 3 0 0 0
Guido M. Barreiro Atl. San Jorge 3 3 0 0 0
Fidel Bellón Colonial (Ferre) 3 3 0 0 0
Ricardo I. Blanco El León (Madariaga) 3 3 0 0 0
Tomás Blanstein Ferrocarril Roca 3 3 0 0 0
Sebastián Bogado Villa Alvear 3 3 0 0 0
Nicolás R. Bossoletti Gral. Rojo (San Nicolás) 3 3 0 0 0
Maximiliano Bravo Estrella Norte (Caleta Olivia) 3 3 0 0 0
Hugo D. Buffa Ctral. Goya 3 3 0 0 0
Ángel Bustamante Defensores de Esquiu 3 3 0 0 0
José M. Canelo Sp. Rivadavia (Venado Tuerto) 3 3 0 0 0
Fabricio Caruso Concepción F. C. 3 3 0 0 0
Braian Cascardo Juventud (Pergamino) 3 3 0 0 0
Brian E. Castillo Racing (T) 3 3 0 0 0
Juan Castro Peñarol SJ 3 3 0 0 0
Matías Ceballos Central Norte (Salta) 3 3 0 0 0
Néstor Celan Sportivo del Bono 3 3 0 0 0
Carlos A. Chávez Peñarol SJ 3 3 0 0 0
Gastón Chapuis Atlético Baradero 3 3 0 0 0
Maximiliano Chevrot Racing (O) 3 3 0 0 0
Oscar R. Cisneros At. Boxing Club 3 3 0 0 0
Franco Cocca San Martín (M) 3 3 0 0 0
Pablo Cravero General San Martín (Formosa) 3 3 0 0 0
Tomás D'Angelo Atlético Uruguay (CDU) 3 3 0 0 0
Lucas Del Rio All Boys (Santa Rosa) 3 3 0 0 0
Matías I. Díaz Bragado Club 3 3 0 0 0
Maximiliano Díaz Sarmiento (SE) 3 3 0 0 0
Nicolás Díaz Bender Bella Vista (BB) 3 3 0 0 0
Franco Domínguez Andes FC 3 3 0 0 0
Lucas A. Escalante At. Laguna Blanca 3 3 0 0 0
Martín Esparza Atl. Pellegrini (Salta) 3 3 0 0 0
Carlos Espinoza Independiente (Hipólito Yrigoyen) 3 3 0 0 0
Cristian Estigarribia At. Laguna Blanca 3 3 0 0 0
José Femenia Atl. San Jorge 3 3 0 0 0
Facundo Fernández Atlético Baradero 3 3 0 0 0
Jorge Fernandez Viamonte F.C. 3 3 0 0 0
Exequiel Filipigh Sol de América (F) 3 3 0 0 0
Eduardo Filipini Arg. del Norte de Clorinda 3 3 0 0 0
Fernando Flores At. Policial 3 3 0 0 0
Matías Francucci Alumni 3 3 0 0 0
Carlos A. Fretes Mitre (Salta) 3 3 0 0 0
Mauro M. Fuentealba At. Boxing Club 3 3 0 0 0
Facundo Girón Atl. Pellegrini (Salta) 3 3 0 0 0
Hugo Góngora 9 de Julio (R) 3 3 0 0 0
Lucas Godoy Güemes (SE) 3 3 0 0 0
Lucas González Dep. Montecaseros 3 3 0 0 0
Enzo N. González Bella Vista (BB) 3 3 0 0 0
Matías Guardia Luján SC 3 3 0 0 0
Néstor M. Herrera Colón Juniors 3 3 0 0 0
Ángel Ibarra Sol de América (F) 3 3 0 0 0
Martin Kees At. Policial 3 3 0 0 0
Gaston Landa ADIP 3 3 0 0 0
Elías Landa Libertad (F) 3 3 0 0 0
Marcelo A. Ledesma B. Vista de Tucuman 3 3 0 0 0
Matías Leichner Racing (Cba) 3 3 0 0 0
Walter Linares Huracán (IW) 3 3 0 0 0
Ezequiel Llesona Huracán (CR) 3 3 0 0 0
Ignacio López Insaurralde Cosmos FC 3 3 0 0 0
Agustín Lombardo Sports Salto 3 3 0 0 0
Leonel Lopez Coronel Aguirre (Villa Gobernador Gálvez) 3 3 0 0 0
Franco Madarieta Tiro Federal (BB) 3 3 0 0 0
Iván Malinow At. Riestra (25 de Mayo) 3 3 0 0 0
Carlos E. Mansilla Ferroviario (c) 3 3 0 0 0
Javier Marín Independiente (Hipólito Yrigoyen) 3 3 0 0 0
César Martínez Comunicaciones (Mercedes) 3 3 0 0 0
Paul Martin Rodeo de Mendoza 3 3 0 0 0
Manuel Montiel Argentinos (25 de Mayo) 3 3 0 0 0
Martin Muñoz Colegiales (Concordia) 3 3 0 0 0
Sergio Nicora Argentinos (25 de Mayo) 3 3 0 0 0
Jefferson Núñez Deportivo 25 de Mayo 3 3 0 0 0
Ezequiel Ocampo Racing (Cba) 3 3 0 0 0
Jonathan Pacheco At. Independiente (Chivilcoy) 3 3 0 0 0
Hugo Palmerola Linqueño 3 3 0 0 0
Emanuel Paniagua Libertad (F) 3 3 0 0 0
Matías Paranao JJ. Moreno (PM) 3 3 0 0 0
Edgardo Pereyra Tiro Federal (R) 3 3 0 0 0
Mauricio Perez Huracán (SR) 3 3 0 0 0
Martin Porporato At. Banda Norte 3 3 0 0 0
Lucas Porta Independiente (Tandil) 3 3 0 0 0
Isabelino Prieto C.R.I.B.A 3 3 0 0 0
Fernando A. Priore Bella Vista (BB) 3 3 0 0 0
Gustavo R. Puppo Tiro Federal (R) 3 3 0 0 0
Lautaro Quijada Independiente (Río Colorado) 3 3 0 0 0
Juan J. Ramírez Liniers (BB) 3 3 0 0 0
Diego Raya Juventud (Pergamino) 3 3 0 0 0
Alberto Reyes Sol de Mayo (Viedma) 3 3 0 0 0
Alfredo Reyes Sol de América (F) 3 3 0 0 0
Fabricio Reyes Central Norte (Salta) 3 3 0 0 0
Marcos Rivadeneira Racing (T) 3 3 0 0 0
Pablo Rodríguez Viale F.B.C 3 3 0 0 0
Franco Ruarte Atl. Peñaflor (SJ) 3 3 0 0 0
Henry N. Sáez Güemes (SE) 3 3 0 0 0
Jose Saavedra Concepción F. C. 3 3 0 0 0
Sergio Santos Zeballos Tiro Federal (BB) 3 3 0 0 0
Dan B. Scalco Huracán (IW) 3 3 0 0 0
Lucas Seimandi Sarmiento Leones 3 3 0 0 0
José Silva Huracán (Montecarlo) 3 3 0 0 0
Gonzalo Soria At. Las Palmas 3 3 0 0 0
Ezequiel Sosa C.R.I.B.A 3 3 0 0 0
Aldo Suárez Progreso (R. De la Frontera) 3 3 0 0 0
Emiliano D. Tabone San Martín (M) 3 3 0 0 0
Cipriano Treppo At. Independiente (Chivilcoy) 3 3 0 0 0
Mario Valdez Instituto Santiago 3 3 0 0 0
Joel D. Vargas Villa Alvear 3 3 0 0 0
Brian A. Villacorta At. Boxing Club 3 3 0 0 0
Javier Villaseca San Martín (M) 3 3 0 0 0
Ricardo S. Voiquevichi Resistencia Central 3 3 0 0 0
Rubén Yulán Comercio 3 3 0 0 0
Dario Zampini Talleres (P) 3 3 0 0 0
Horacio Anzorena Andes FC 3 2 0 0 1
Marcos E. Azcurra Argentino Peñarol       3 2 0 0 1
Cristian G. Bustos Huracán (CR) 3 2 0 0 1
Iván Constantini Atl. Palmira (Mdz) 3 2 0 0 1
Nahuel Contreras S. y G. Alfredo Guzmán 3 2 0 0 1
Guillermo Crespo Dep. Villalonga 3 2 0 0 1
Franco Favergiotti Defensores de Salto 3 2 0 0 1
Ramón H. Fernández Defensores de Fraile Pintado 3 2 0 0 1
Gastón Galarza Everton (La Plata) 3 2 0 0 1
Lucas Ibarra San Antonio 3 2 0 0 1
Johan Loureiro Achirense 3 2 0 0 1
Ezequiel N. Miralles Liniers (BB) 3 2 0 0 1
Agustín D.J. Morel Arg. del Norte de Clorinda 3 2 0 0 1
Exequiel Nalda Huracán Las Breñas 3 2 0 0 1
Pablo Olmedo Juventud Pueyrredón 3 2 0 0 1
Fabricio J. Pietkiewicz Sol de América (F) 3 2 0 0 1
Sergio Rodríguez Ben Hur 3 2 0 0 1
Nahuel Roselli Circulo Deportivo 3 2 0 0 1
Germán Strillevsky Tiro Federal M. 3 2 0 0 1
Gustavo Suárez Comercio Central Unidos 3 2 0 0 1
Antonio Todoro Colegiales (Concordia) 3 2 0 0 1
Martin Torrez Victoria 3 2 0 0 1
Enzo Vertiz Circulo Deportivo 3 2 0 0 1
Eric Villalba Fontana (Resistencia) 3 2 0 0 1
Nicolás De Bruno Adiur 3 1 0 0 2
Patricio Luna Los Cachorros 3 1 0 0 2
Jorge Miranda Lastenia 3 1 0 0 2
Nino Morales Atl. Peñaflor (SJ) 3 1 0 0 2
Nicolás Musso Viale F.B.C 3 1 0 0 2
Emilson Roberval Juventud Alianza 3 1 0 0 2
Jesús Espinoza Gral. Belgrano (Santa Rosa) 2 1 1 0 0
Juan Flocco Santa Maria de Oro 2 1 1 0 0
Misael Álvarez La Libertad 2 2 0 0 0
Cristian Acevedo Comunicaciones (Mercedes) 2 2 0 0 0
Alan E. Aciar Bragado Club 2 2 0 0 0
Lucas G. Acosta Gral. Rojo (San Nicolás) 2 2 0 0 0
Franco Acuña Alianza Campo Largo 2 2 0 0 0
Néstor A. Aguero At. Policial 2 2 0 0 0
Junior Aguero General San Martín (Formosa) 2 2 0 0 0
Wilfrido Aguilar 1 de Mayo (Formosa) 2 2 0 0 0
Cristian Aguilera San Martín (Rodeo) 2 2 0 0 0
Brian Aguirre Tiro Federal (R) 2 2 0 0 0
Ángel Aguirre Ferrocarril Sud (Olavarría) 2 2 0 0 0
Maximiliano M. Alaníz Luján SC 2 2 0 0 0
Carlos Alaniz Huracán (SR) 2 2 0 0 0
Juan Albertinazzi Tiro Federal M. 2 2 0 0 0
Diego Albornoz At. Las Palmas 2 2 0 0 0
Marcelo A. Alderete Fontana (Resistencia) 2 2 0 0 0
Gianfranco Alegre Alianza Campo Largo 2 2 0 0 0
Nahuel Altamirano Atlético Trinidad 2 2 0 0 0
Enzo A. Alvarez Independiente (Hipólito Yrigoyen) 2 2 0 0 0
Matías Arias Villa Alvear 2 2 0 0 0
Lucas Arias Sportivo del Bono 2 2 0 0 0
Luis Arias El Porvenir (San Clemente) 2 2 0 0 0
