Posiciones Acumuladas Argentina - Copa LPF 2024
  Equipo Pts. Pj Gf Gc Dif
1 Godoy Cruz 29 14 16 6 10
2 River Plate 27 14 26 10 16
3 Estudiantes 27 14 19 9 10
4 Argentinos Juniors 26 14 25 14 11
5 Barracas Central 26 14 20 15 5
6 Defensa y Justicia 26 14 17 13 4
7 Boca Juniors 25 14 20 12 8
8 Vélez 25 14 14 13 1
9 Racing Club 24 14 24 11 13
10 Talleres 24 14 24 16 8
11 Lanús 23 14 20 14 6
12 Independiente 23 14 14 10 4
13 Newell`s 21 14 13 15 -2
14 Unión 20 14 16 14 2
15 Platense 18 14 10 14 -4
16 Instituto 17 14 18 17 1
17 Banfield 17 14 14 15 -1
18 Huracán 16 14 12 12 0
19 San Lorenzo 16 14 10 14 -4
20 Gimnasia 16 14 18 23 -5
21 Rosario Central 15 14 10 18 -8
22 Belgrano 14 14 19 21 -2
23 Dep. Riestra 13 14 8 16 -8
24 Central Córdoba (SE) 11 14 10 20 -10
25 Atlético Tucumán 10 14 8 23 -15
26 Sarmiento 9 14 9 19 -10
27 Independiente Riv. (M) 8 14 13 25 -12
28 Tigre 5 14 7 25 -18
© Todos los derechos reservados
DataFactory