Descenso de Argentina - Liga Profesional 2024
  Equipo 21-22 22-23 23-24 Total Pj Prom.
1 River Plate 76 85 63 224 119 1.882
2 Racing Club 80 60 64 204 119 1.714
3 Boca Juniors 79 62 59 200 119 1.681
4 Estudiantes 61 62 58 181 119 1.521
5 Talleres 46 67 63 176 119 1.479
6 Defensa y Justicia 65 58 52 175 119 1.471
7 Huracán 65 51 58 174 119 1.462
8 Argentinos Juniors 67 54 52 173 119 1.454
9 Godoy Cruz 51 63 57 171 119 1.437
10 San Lorenzo 58 64 44 166 119 1.395
11 Vélez 46 49 69 164 119 1.378
12 Independiente 51 51 56 158 119 1.328
13 Newell`s 63 53 42 158 119 1.328
14 Atlético Tucumán 57 54 46 157 119 1.319
15 Belgrano 0 57 45 102 78 1.308
16 Gimnasia 65 45 45 155 119 1.303
17 Instituto 0 52 49 101 78 1.295
18 Rosario Central 46 65 41 152 119 1.277
19 Unión 49 46 56 151 119 1.269
20 Platense 42 54 51 147 119 1.235
21 Barracas Central 53 49 43 145 119 1.218
22 Dep. Riestra 0 0 45 45 37 1.216
23 Tigre 63 47 34 144 119 1.210
24 Lanús 36 57 51 144 119 1.210
25 Banfield 49 53 39 141 119 1.185
26 Central Córdoba (SE) 49 48 39 136 119 1.143
27 Sarmiento 53 46 30 129 119 1.084
28 Independiente Riv. (M) 0 0 36 36 37 0.973
© Todos los derechos reservados
DataFactory